Summary
Date range
2026-03-01 → 2026-06-25
Distinct workout dates
110
Latest workout date
2026-06-25
Exercise contexts
15
Rep contexts
13
Timed contexts
2
Day 1 workouts
37
Day 2 workouts
37
Day 3 workouts
36
Overview
The workout log follows a one-day-at-a-time Day 1 / Day 2 / Day 3 rotation. Repeated base exercises are intentionally split by day context.
Latest snapshot
| Exercise | Context | Latest Date | Load | Unit | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumbbell Floor Press | Day 1 | 2026-06-24 | 16 | reps | 15 | 14 | 13 |
| Elevated Push-Ups | Day 1 | 2026-06-24 | bodyweight | reps | 15 | 15 | 15 |
| Goblet Squat | Day 1 | 2026-06-24 | 16 | reps | 14 | 10 | 11 |
| Overhead DB Triceps Extension | Day 1 | 2026-06-24 | 8 | reps | 15 | 15 | 12 |
| Bent-Over Fly | Day 2 | 2026-06-25 | 5.5 | reps | 15 | 15 | 15 |
| Bent-Over Row | Day 2 | 2026-06-25 | 16 | reps | 15 | 15 | 15 |
| Bicep Curl | Day 2 | 2026-06-25 | 9 | reps | 15 | 15 | 13 |
| Glute Bridge | Day 2 | 2026-03-11 | 16 | reps | 45 | 45 | 45 |
| Renegade Row | Day 2 | 2026-06-25 | 5.5 | reps | 20 | 20 | 20 |
| Romanian Deadlift | Day 2 | 2026-06-25 | 16 | reps | 15 | 15 | 15 |
| Bar Hang | Day 3 | 2026-06-23 | bodyweight | seconds | 105 | 60 | 60 |
| Calf Raise | Day 3 | 2026-06-23 | 16 | reps | 15 | 15 | 15 |
| Dumbbell Floor Press | Day 3 | 2026-06-23 | 16 | reps | 15 | 15 | 15 |
| Farmer's Carry | Day 3 | 2026-06-23 | 22.5 | seconds | 45 | 45 | 45 |
| Lateral Raise | Day 3 | 2026-06-23 | 5.5 | reps | 10 | 10 | 10 |
Recent workout dates
| Date | Workout Day | Exercise Rows | Timestamp |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Day 2 | 5 | 2026-06-25 06:25:46 |
| 2026-06-24 | Day 1 | 4 | 2026-06-24 06:26:10 |
| 2026-06-23 | Day 3 | 5 | 2026-06-23 06:18:55 |
| 2026-06-22 | Day 2 | 5 | 2026-06-22 08:09:00 |
| 2026-06-21 | Day 1 | 4 | 2026-06-21 06:17:34 |
| 2026-06-20 | Day 3 | 5 | 2026-06-20 06:25:00 |
| 2026-06-19 | Day 2 | 5 | 2026-06-19 06:31:13 |
| 2026-06-18 | Day 1 | 4 | 2026-06-18 06:31:36 |
| 2026-06-17 | Day 3 | 5 | 2026-06-17 06:25:41 |
| 2026-06-16 | Day 2 | 5 | 2026-06-16 08:10:22 |
| 2026-06-12 | Day 1 | 4 | 2026-06-12 06:32:27 |
| 2026-06-11 | Day 3 | 5 | 2026-06-11 06:35:34 |
Exercise Detail
Each card represents one exercise context key. That keeps Day 1 and Day 3 versions of the same base exercise separate by default.
Dumbbell Floor Press
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-01 |
| Latest date | 2026-06-24 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 17 |
| Min load | 10 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Elevated Push-Ups
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-01 |
| Latest date | 2026-06-24 |
| Session count | 35 |
| Best single set | 15 |
Goblet Squat
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-01 |
| Latest date | 2026-06-24 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 21 |
| Min load | 10 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Overhead DB Triceps Extension
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-01 |
| Latest date | 2026-06-24 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 18 |
| Min load | 4.5 |
| Max load | 8 |
| Latest load | 8 |
Bent-Over Fly
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-02 |
| Latest date | 2026-06-25 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 16 |
| Min load | 5.5 |
| Max load | 5.5 |
| Latest load | 5.5 |
Bent-Over Row
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-02 |
| Latest date | 2026-06-25 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 18 |
| Min load | 10 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Bicep Curl
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-02 |
| Latest date | 2026-06-25 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 20 |
| Min load | 5.5 |
| Max load | 9 |
| Latest load | 9 |
Glute Bridge
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-02 |
| Latest date | 2026-03-11 |
| Session count | 4 |
| Best single set | 45 |
| Min load | 10 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Renegade Row
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-02 |
| Latest date | 2026-06-25 |
| Session count | 37 |
| Best single set | 20 |
| Min load | 4.5 |
| Max load | 5.5 |
| Latest load | 5.5 |
Romanian Deadlift
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-14 |
| Latest date | 2026-06-25 |
| Session count | 33 |
| Best single set | 18 |
| Min load | 10 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Bar Hang
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-03 |
| Latest date | 2026-06-23 |
| Session count | 36 |
| Best single set | 140 |
Tracked as bodyweight timed holds. Declining set order is metadata only for now.
Calf Raise
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-03 |
| Latest date | 2026-06-23 |
| Session count | 36 |
| Best single set | 20 |
| Min load | 11.5 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Dumbbell Floor Press
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-03 |
| Latest date | 2026-06-23 |
| Session count | 36 |
| Best single set | 18 |
| Min load | 11.5 |
| Max load | 16 |
| Latest load | 16 |
Farmer's Carry
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-03 |
| Latest date | 2026-06-23 |
| Session count | 36 |
| Best single set | 45 |
| Min load | 16 |
| Max load | 22.5 |
| Latest load | 22.5 |
Fixed 45-second sets; load progression is the meaningful changing dimension.
Lateral Raise
| Metric | Value |
|---|---|
| First date | 2026-03-03 |
| Latest date | 2026-06-23 |
| Session count | 36 |
| Best single set | 15 |
| Min load | 3.5 |
| Max load | 5.5 |
| Latest load | 5.5 |
Method Notes
Repeated exercisesExercises like Dumbbell Floor Press are split by day context so similar movements on different days are not merged by default.
Farmer's CarryModeled as weighted work with fixed 45-second sets, so load progression matters more than set variation.
Bar HangModeled as a bodyweight timed hold. The expected decline across set order is metadata only for now.