Back to index
Podcasts

Podcasts

Listening history and active podcasts
Data current up to (UTC): 2026-11-04T09:31:13.237Z
Active podcasts: 28 · Inactive podcasts: 23 · Subscribed unlistened: 4 · Listens: 10547
Active podcasts have a published episode in the last 6 months and at least one listen in the last 6 months. Inactive podcasts do not.
Primary podcasts are listened to as a main activity. Background podcasts are listened to alongside something else.
Contents

Annual Stats: Listening Time

Full Screen
MetricPrimaryBackground
Minimum Annual Listening Time6d 09h 58m (2018)6d 11h 58m (2016)
Average Annual Listening Time13d 22h 36m (2016-2025)13d 14h 33m (2016-2025)
Maximum Annual Listening Time38d 00h 49m (2025)34d 05h 31m (2025)
Shaded bar segments are extrapolated to full-year estimates for partial edge years; edge years are excluded from min/max/average calculations.
Data table
YearPrimary Listening TimeBackground Listening TimeTotal Listening Time
20152d 04h 44m14h 11m2d 18h 55m
20167d 06h 55m6d 11h 58m13d 18h 54m
20178d 19h 55m8d 19h 10m17d 15h 05m
20186d 09h 58m9d 19h 57m16d 05h 55m
20198d 06h 20m13d 12h 52m21d 19h 13m
202013d 04h 52m8d 22h 11m22d 03h 03m
202111d 06h 18m9d 02h 01m20d 08h 20m
202212d 16h 13m14d 03h 09m26d 19h 23m
202312d 13h 24m13d 04h 30m25d 17h 54m
202420d 21h 16m17d 20h 12m38d 17h 29m
202538d 00h 49m34d 05h 31m72d 06h 21m
202636d 20h 44m37d 01h 39m73d 22h 23m

Annual Stats: # Podcasts

Full Screen
MetricPrimaryBackground
Minimum Podcasts per Year5 (2017)8 (2017)
Average Podcasts per Year6.0 (2016-2025)11.0 (2016-2025)
Maximum Podcasts per Year13 (2025)17 (2025)
Data table
YearPrimary PodcastsBackground PodcastsTotal Podcasts
2015448
20166915
20175813
20187815
201951015
202071219
202161117
202251217
202361117
202481321
2025131730
2026152035

Annual Stats: # Episodes

Full Screen
MetricPrimaryBackground
Minimum Episodes per Year139 (2018)413 (2021)
Average Episodes per Year291 (2016-2025)556 (2016-2025)
Maximum Episodes per Year827 (2025)1058 (2025)
Shaded bar segments are extrapolated to full-year estimates for partial edge years; edge years are excluded from min/max/average calculations.
Data table
YearPrimary EpisodesBackground EpisodesTotal Episodes
2015444993
2016153421574
2017154520674
2018139482621
2019177592769
2020284428712
2021239413652
2022264522786
2023260473733
20244216541075
202582710581885
202691410591973

Listening Time

Listening Time (Primary)

Weekly Listening Time (2026-05-05 to 2026-11-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum08h 55m (2026-06-01)
Weekly Average19h 22m (2026-05-04 to 2026-10-26)
Weekly Maximum1d 06h 25m (2026-08-31)
Period: 2026-05-05 to 2026-11-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeThe Athletic Football Show (top)NFL Daily (top)Revolutions (top)The Mina Kimes Show (top)Origin Story (top)Other
2026-05-0414h 50m03h 30m04h 17m00h 39m01h 19m00h 00m05h 03m
2026-05-1117h 16m04h 18m03h 40m02h 57m01h 14m01h 09m03h 56m
2026-05-1819h 30m03h 13m03h 45m01h 00m01h 54m01h 22m08h 13m
2026-05-2514h 40m02h 47m04h 16m02h 00m01h 07m02h 37m01h 51m
2026-06-0108h 55m05h 23m03h 05m00h 27m00h 00m00h 00m00h 00m
2026-06-0822h 57m04h 34m04h 46m00h 58m02h 37m00h 00m10h 00m
2026-06-1515h 06m04h 18m02h 10m01h 43m01h 52m02h 54m02h 06m
2026-06-2219h 45m04h 23m03h 06m03h 20m01h 27m02h 40m04h 46m
2026-06-2917h 18m04h 46m02h 27m04h 35m01h 33m01h 43m02h 12m
2026-07-0615h 35m04h 14m02h 30m03h 50m01h 06m01h 43m02h 10m
2026-07-1323h 21m04h 52m01h 59m06h 26m04h 04m00h 00m05h 59m
2026-07-2022h 24m05h 32m04h 59m05h 26m02h 28m01h 23m02h 35m
2026-07-2719h 18m05h 47m04h 15m05h 43m02h 37m00h 00m00h 54m
2026-08-0321h 39m04h 25m05h 38m05h 49m02h 37m00h 00m03h 07m
2026-08-1017h 14m06h 54m03h 39m02h 25m00h 00m00h 00m04h 14m
2026-08-1719h 16m06h 58m03h 45m01h 57m02h 33m00h 00m04h 01m
2026-08-241d 04h 24m09h 33m09h 29m02h 00m03h 35m01h 17m02h 27m
2026-08-311d 06h 25m09h 24m08h 41m05h 11m03h 55m01h 22m01h 50m
2026-09-0714h 40m06h 19m03h 47m01h 56m02h 36m00h 00m00h 00m
2026-09-1422h 55m06h 24m05h 52m04h 46m02h 21m02h 07m01h 22m
2026-09-211d 02h 29m06h 24m05h 21m08h 45m02h 20m01h 05m02h 31m
2026-09-2819h 56m06h 35m05h 52m04h 11m02h 35m00h 00m00h 41m
2026-10-051d 02h 18m06h 36m06h 46m07h 56m02h 22m00h 00m02h 35m
2026-10-121d 00h 26m06h 42m07h 08m06h 52m02h 55m00h 00m00h 48m
2026-10-1911h 51m07h 01m04h 07m00h 42m00h 00m00h 00m00h 00m
2026-10-2609h 02m07h 11m00h 34m01h 15m00h 00m00h 00m00h 00m
Earlier periods
2025-05-05 to 2026-05-04

Weekly Listening Time (2025-05-05 to 2026-05-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum08h 56m (2025-11-17)
Weekly Average19h 29m (2025-05-05 to 2026-04-27)
Weekly Maximum1d 08h 34m (2025-12-29)
Period: 2025-05-05 to 2026-05-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeThe Athletic Football Show (top)NFL Daily (top)The Mina Kimes Show (top)Origin Story (top)History on Fire (top)Other
2025-05-0512h 26m06h 01m02h 43m01h 30m00h 00m00h 00m02h 09m
2025-05-1213h 59m04h 11m02h 45m01h 28m02h 21m00h 00m03h 11m
2025-05-1920h 41m03h 21m03h 45m01h 41m10h 02m00h 00m01h 49m
2025-05-261d 02h 02m03h 05m03h 08m01h 19m15h 56m00h 00m02h 33m
2025-06-0217h 59m02h 57m02h 42m01h 12m08h 57m00h 00m02h 09m
2025-06-0920h 39m04h 43m01h 54m01h 26m09h 43m00h 00m02h 51m
2025-06-161d 01h 02m05h 09m02h 05m01h 44m14h 06m00h 00m01h 55m
2025-06-2321h 50m04h 23m02h 14m01h 18m11h 09m00h 00m02h 44m
2025-06-3017h 00m02h 48m01h 57m02h 45m04h 26m00h 00m05h 02m
2025-07-0711h 28m03h 44m02h 49m02h 14m00h 00m00h 00m02h 40m
2025-07-1410h 19m03h 42m02h 31m02h 35m00h 00m00h 00m01h 30m
2025-07-2117h 11m07h 01m04h 24m02h 21m00h 54m00h 00m02h 29m
2025-07-2817h 08m07h 13m05h 05m02h 55m00h 00m00h 00m01h 54m
2025-08-0418h 28m07h 14m05h 01m02h 44m00h 55m00h 00m02h 32m
2025-08-1113h 29m06h 21m03h 59m02h 32m00h 00m00h 00m00h 34m
2025-08-181d 02h 22m15h 14m06h 04m02h 20m00h 00m00h 00m02h 42m
2025-08-2516h 05m06h 16m04h 29m02h 21m01h 25m00h 00m01h 32m
2025-09-0121h 23m07h 34m05h 24m03h 25m01h 04m00h 00m03h 54m
2025-09-0817h 37m05h 16m07h 15m02h 48m00h 00m00h 00m02h 16m
2025-09-1517h 22m04h 56m07h 43m02h 24m00h 00m00h 00m02h 18m
2025-09-2218h 47m05h 09m08h 14m02h 15m01h 32m00h 00m01h 35m
2025-09-2918h 18m06h 53m06h 48m02h 42m00h 00m00h 00m01h 54m
2025-10-0620h 19m05h 08m07h 17m02h 41m00h 00m00h 00m05h 12m
2025-10-1319h 13m04h 55m06h 49m02h 22m04h 20m00h 00m00h 45m
2025-10-2019h 24m04h 54m06h 23m02h 35m01h 31m00h 00m03h 59m
2025-10-2718h 01m05h 21m05h 50m02h 30m01h 36m00h 00m02h 43m
2025-11-0318h 47m06h 16m07h 01m02h 34m01h 31m00h 00m01h 22m
2025-11-1017h 39m05h 46m06h 30m02h 31m01h 36m00h 00m01h 15m
2025-11-1708h 56m04h 48m02h 45m01h 22m00h 00m00h 00m00h 00m
2025-11-2415h 36m04h 30m07h 40m02h 17m00h 00m00h 00m01h 07m
2025-12-0115h 31m05h 40m07h 16m02h 34m00h 00m00h 00m00h 00m
2025-12-081d 04h 44m06h 28m06h 39m02h 48m05h 53m02h 17m04h 37m
2025-12-151d 06h 41m05h 15m08h 27m02h 33m04h 44m07h 38m02h 02m
2025-12-2209h 41m02h 35m05h 53m01h 13m00h 00m00h 00m00h 00m
2025-12-291d 08h 34m07h 27m06h 30m02h 34m00h 00m09h 22m06h 40m
2026-01-051d 07h 33m07h 11m07h 23m02h 40m00h 00m12h 51m01h 27m
2026-01-1220h 45m06h 22m06h 35m02h 30m00h 00m03h 42m01h 35m
2026-01-1923h 56m06h 19m04h 58m02h 39m00h 00m06h 06m03h 52m
2026-01-2614h 10m02h 34m04h 10m02h 24m00h 00m02h 22m02h 38m
2026-02-0216h 39m06h 57m05h 59m00h 54m00h 00m02h 06m00h 41m
2026-02-091d 03h 59m03h 12m04h 30m00h 54m00h 00m00h 00m19h 21m
2026-02-1618h 22m02h 24m02h 58m01h 27m01h 30m01h 23m08h 38m
2026-02-2318h 32m05h 40m05h 27m01h 33m00h 00m00h 00m05h 50m
2026-03-0220h 30m05h 57m04h 01m01h 20m01h 06m03h 30m04h 34m
2026-03-0923h 36m05h 00m06h 20m01h 04m01h 18m03h 33m06h 19m
2026-03-1617h 00m06h 05m04h 00m01h 07m00h 00m00h 00m05h 47m
2026-03-2315h 21m05h 45m03h 46m01h 27m00h 00m01h 39m02h 42m
2026-03-3019h 18m05h 48m03h 11m02h 54m00h 58m02h 00m04h 24m
2026-04-0622h 19m05h 33m02h 49m02h 43m00h 00m04h 36m06h 36m
2026-04-131d 03h 33m05h 34m03h 40m02h 51m01h 25m02h 40m11h 22m
2026-04-2020h 57m08h 30m05h 26m01h 44m00h 00m00h 00m05h 16m
2026-04-2719h 37m04h 23m04h 47m03h 12m01h 23m00h 00m05h 49m
2024-05-05 to 2025-05-04

Weekly Listening Time (2024-05-05 to 2025-05-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum00h 44m (2024-06-03)
Weekly Average13h 26m (2024-05-06 to 2025-04-28)
Weekly Maximum1d 00h 28m (2024-12-09)
Period: 2024-05-05 to 2025-05-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeNFL Daily (top)The Athletic Football Show (top)The Mina Kimes Show (top)Complex Systems (top)The Bugle (top)Other
2024-05-0604h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 49m03h 10m
2024-05-1305h 37m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m01h 34m04h 02m
2024-05-2001h 36m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m01h 36m
2024-05-2701h 11m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m01h 11m00h 00m
2024-06-0300h 44m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 44m00h 00m
2024-06-1001h 29m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m01h 29m00h 00m
2024-06-1700h 49m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 49m00h 00m
2024-06-2400h 45m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 45m00h 00m
2024-07-0814h 05m03h 57m02h 44m04h 50m01h 40m00h 52m00h 00m
2024-07-1514h 11m04h 09m06h 52m02h 18m00h 50m00h 00m00h 00m
2024-07-2210h 05m04h 14m01h 04m02h 18m00h 00m02h 28m00h 00m
2024-07-2909h 07m03h 17m00h 53m02h 20m01h 58m00h 37m00h 00m
2024-08-0521h 51m04h 55m08h 50m02h 53m01h 26m00h 27m03h 18m
2024-08-1205h 31m02h 15m01h 34m01h 03m00h 00m00h 37m00h 00m
2024-08-1918h 43m07h 48m05h 27m04h 02m01h 25m00h 00m00h 00m
2024-08-2619h 57m05h 18m08h 41m02h 36m02h 35m00h 45m00h 00m
2024-09-0210h 25m05h 37m01h 52m02h 11m00h 00m00h 43m00h 00m
2024-09-0919h 05m06h 12m05h 52m02h 25m02h 29m00h 23m01h 41m
2024-09-1617h 38m07h 39m04h 40m03h 07m01h 22m00h 48m00h 00m
2024-09-2319h 13m06h 36m05h 05m02h 25m01h 26m00h 43m02h 56m
2024-09-3014h 55m06h 58m04h 36m02h 34m00h 00m00h 46m00h 00m
2024-10-0716h 04m05h 52m04h 58m02h 22m02h 51m00h 00m00h 00m
2024-10-1415h 48m06h 33m04h 29m02h 42m01h 28m00h 33m00h 00m
2024-10-2115h 02m06h 16m03h 58m03h 26m00h 00m00h 00m01h 21m
2024-10-2814h 14m06h 49m04h 39m00h 46m01h 18m00h 40m00h 00m
2024-11-0419h 21m06h 36m04h 15m03h 54m02h 04m00h 45m01h 45m
2024-11-1113h 04m05h 46m04h 50m02h 27m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-11-1820h 54m07h 16m05h 43m02h 33m02h 37m00h 48m01h 55m
2024-11-2515h 53m06h 33m05h 35m02h 23m00h 00m01h 21m00h 00m
2024-12-0213h 48m05h 40m04h 56m02h 20m00h 50m00h 00m00h 00m
2024-12-091d 00h 28m07h 40m08h 09m02h 31m01h 10m00h 42m04h 14m
2024-12-1613h 51m05h 03m06h 04m02h 43m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-12-2307h 58m03h 50m04h 07m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-12-3021h 18m07h 23m05h 31m03h 34m02h 32m02h 16m00h 00m
2025-01-0615h 35m05h 46m05h 27m02h 21m01h 05m00h 54m00h 00m
2025-01-1315h 58m06h 20m05h 07m02h 34m01h 02m00h 52m00h 00m
2025-01-2015h 18m06h 04m05h 09m02h 07m01h 11m00h 44m00h 00m
2025-01-2718h 21m05h 18m05h 09m01h 54m00h 00m00h 43m05h 16m
2025-02-0322h 54m06h 09m04h 31m02h 49m01h 59m00h 53m06h 31m
2025-02-1016h 16m04h 12m03h 18m01h 39m01h 27m00h 24m05h 15m
2025-02-1712h 04m04h 26m04h 07m01h 18m00h 42m01h 30m00h 00m
2025-02-2413h 53m04h 04m06h 44m01h 03m01h 13m00h 47m00h 00m
2025-03-0317h 39m04h 28m06h 24m01h 27m00h 41m02h 06m02h 31m
2025-03-1012h 40m04h 11m05h 12m02h 29m00h 00m00h 00m00h 47m
2025-03-1712h 09m02h 28m03h 55m01h 20m02h 48m00h 46m00h 49m
2025-03-2414h 55m03h 05m05h 10m01h 28m00h 00m00h 39m04h 31m
2025-03-3114h 45m02h 24m05h 28m02h 42m01h 06m00h 29m02h 32m
2025-04-0714h 53m03h 28m04h 52m02h 42m01h 33m01h 25m00h 50m
2025-04-1414h 28m03h 17m05h 52m02h 37m00h 00m00h 38m02h 01m
2025-04-2119h 39m04h 37m08h 21m02h 03m03h 13m00h 37m00h 45m
2025-04-2810h 50m02h 58m02h 36m02h 46m00h 53m00h 48m00h 46m
2023-05-05 to 2024-05-04

Weekly Listening Time (2023-05-05 to 2024-05-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum01h 10m (2023-08-14)
Weekly Average05h 48m (2023-05-01 to 2024-04-22)
Weekly Maximum12h 44m (2023-12-25)
Period: 2023-05-05 to 2024-05-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeAround The NFL (top)The Bugle (top)The Crate and Crowbar (top)Hardcore History (top)Fall of Civilizations (top)Other
2023-05-0104h 05m01h 12m00h 00m00h 00m02h 52m00h 00m00h 00m
2023-05-0802h 42m00h 53m00h 45m01h 03m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-05-1504h 44m02h 27m00h 44m01h 32m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-05-2204h 12m02h 41m01h 31m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-05-2902h 10m02h 10m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-06-0504h 09m02h 25m00h 47m00h 56m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-06-1202h 40m01h 53m00h 46m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-06-1906h 29m02h 43m00h 51m00h 00m02h 54m00h 00m00h 00m
2023-06-2604h 32m02h 21m00h 46m01h 23m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-07-0301h 51m01h 06m00h 44m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-07-1002h 47m01h 34m00h 00m01h 13m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-07-1703h 07m01h 13m00h 50m00h 00m00h 00m01h 03m00h 00m
2023-07-2404h 58m02h 31m00h 48m01h 38m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-07-3107h 50m06h 37m00h 00m01h 13m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-08-0705h 44m04h 33m00h 00m01h 11m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-08-1401h 10m01h 10m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-08-2107h 46m07h 46m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-08-2805h 10m04h 52m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 17m
2023-09-0407h 09m05h 46m01h 22m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-09-1107h 02m06h 15m00h 47m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-09-1806h 38m06h 38m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-09-2508h 57m06h 36m00h 44m01h 36m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-10-0208h 12m06h 58m01h 14m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-10-0907h 16m05h 54m00h 47m00h 34m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-10-1609h 03m05h 59m00h 48m00h 00m01h 10m01h 04m00h 00m
2023-10-2309h 11m08h 22m00h 48m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-10-3009h 05m07h 09m00h 43m01h 12m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-11-0606h 15m06h 15m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-11-1308h 08m06h 18m00h 45m01h 04m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-11-2006h 59m05h 29m01h 30m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-11-2706h 59m06h 13m00h 45m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-12-0406h 42m06h 42m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-12-1111h 59m06h 23m00h 21m00h 00m05h 14m00h 00m00h 00m
2023-12-1807h 35m06h 02m00h 00m01h 32m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-12-2512h 44m04h 43m01h 37m00h 00m06h 23m00h 00m00h 00m
2024-01-0104h 43m04h 43m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-01-0806h 53m06h 53m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-01-1507h 30m05h 07m00h 45m01h 37m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-01-2207h 00m04h 34m00h 47m01h 37m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-01-2904h 23m03h 42m00h 40m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-02-0506h 03m06h 03m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-02-1202h 10m01h 20m00h 49m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-02-1904h 03m01h 43m00h 47m01h 32m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-02-2609h 18m04h 03m01h 59m03h 15m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-03-0404h 52m04h 04m00h 47m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-03-1105h 32m05h 32m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-03-1804h 49m04h 09m00h 40m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-03-2501h 40m01h 40m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-04-0103h 35m03h 35m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-04-0804h 16m03h 35m00h 41m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-04-1503h 52m03h 52m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2024-04-2204h 41m03h 54m00h 46m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-05-05 to 2023-05-04

Weekly Listening Time (2022-05-05 to 2023-05-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum01h 49m (2022-05-16)
Weekly Average05h 28m (2022-05-02 to 2023-04-24)
Weekly Maximum10h 05m (2022-09-26)
Period: 2022-05-05 to 2023-05-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeAround The NFL (top)The Crate and Crowbar (top)The Bugle (top)Hardcore History (top)Other
2022-05-0204h 21m02h 46m01h 35m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-05-0903h 45m02h 13m00h 00m01h 32m00h 00m00h 00m
2022-05-1601h 49m01h 03m00h 00m00h 45m00h 00m00h 00m
2022-05-2305h 14m02h 17m02h 57m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-05-3002h 02m01h 17m00h 00m00h 45m00h 00m00h 00m
2022-06-0607h 41m05h 26m01h 28m00h 46m00h 00m00h 00m
2022-06-1304h 37m02h 26m01h 27m00h 42m00h 00m00h 00m
2022-06-2002h 19m02h 19m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-06-2702h 40m02h 00m00h 00m00h 39m00h 00m00h 00m
2022-07-0403h 04m00h 00m03h 04m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-07-1106h 11m02h 34m03h 33m00h 03m00h 00m00h 00m
2022-07-1803h 50m02h 22m00h 00m01h 27m00h 00m00h 00m
2022-07-2505h 20m03h 26m01h 12m00h 40m00h 00m00h 00m
2022-08-0105h 52m03h 40m00h 00m00h 32m01h 39m00h 00m
2022-08-0804h 40m04h 10m00h 00m00h 29m00h 00m00h 00m
2022-08-1503h 28m03h 28m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-08-2207h 25m03h 54m02h 53m00h 37m00h 00m00h 00m
2022-08-2904h 31m04h 15m00h 00m00h 16m00h 00m00h 00m
2022-09-0507h 09m05h 46m01h 22m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-09-1207h 37m06h 11m00h 00m01h 26m00h 00m00h 00m
2022-09-1905h 05m05h 05m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-09-2610h 05m06h 50m02h 29m00h 44m00h 00m00h 00m
2022-10-0306h 27m05h 48m00h 00m00h 39m00h 00m00h 00m
2022-10-1007h 20m05h 55m00h 00m01h 25m00h 00m00h 00m
2022-10-1708h 24m05h 59m01h 07m01h 17m00h 00m00h 00m
2022-10-2408h 17m06h 57m01h 20m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-10-3108h 46m06h 06m01h 57m00h 43m00h 00m00h 00m
2022-11-0708h 06m06h 19m01h 01m00h 45m00h 00m00h 00m
2022-11-1405h 55m05h 55m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-11-2108h 16m05h 45m01h 01m01h 29m00h 00m00h 00m
2022-11-2808h 11m06h 03m01h 31m00h 35m00h 00m00h 00m
2022-12-0504h 26m04h 26m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-12-1206h 32m05h 54m00h 00m00h 38m00h 00m00h 00m
2022-12-1905h 38m05h 38m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-12-2606h 33m05h 15m00h 00m01h 18m00h 00m00h 00m
2023-01-0204h 43m04h 43m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-01-0907h 18m04h 55m01h 40m00h 42m00h 00m00h 00m
2023-01-1604h 14m04h 14m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-01-2306h 10m03h 50m01h 36m00h 44m00h 00m00h 00m
2023-01-3004h 03m03h 19m00h 00m00h 44m00h 00m00h 00m
2023-02-0606h 04m05h 19m00h 00m00h 44m00h 00m00h 00m
2023-02-1301h 51m01h 05m00h 00m00h 46m00h 00m00h 00m
2023-02-2004h 49m02h 35m01h 37m00h 36m00h 00m00h 00m
2023-02-2703h 41m03h 41m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2023-03-0606h 55m04h 58m00h 00m00h 49m01h 06m00h 00m
2023-03-1306h 05m04h 46m00h 00m01h 19m00h 00m00h 00m
2023-03-2002h 57m02h 11m00h 00m00h 45m00h 00m00h 00m
2023-03-2705h 29m03h 59m00h 00m01h 29m00h 00m00h 00m
2023-04-0302h 38m01h 58m00h 00m00h 39m00h 00m00h 00m
2023-04-1002h 47m02h 06m00h 00m00h 41m00h 00m00h 00m
2023-04-1706h 31m02h 55m02h 51m00h 44m00h 00m00h 00m
2023-04-2406h 06m03h 56m01h 24m00h 45m00h 00m00h 00m
2021-05-05 to 2022-05-04

Weekly Listening Time (2021-05-05 to 2022-05-04)

Full Screen
MetricValue
Weekly Minimum00h 41m (2021-06-28)
Weekly Average05h 28m (2021-05-03 to 2022-04-25)
Weekly Maximum12h 14m (2022-03-21)
Period: 2021-05-05 to 2022-05-04 (UTC).
Data table
Week StartTotal Listening TimeAround The NFL (top)The Crate and Crowbar (top)The Bugle (top)Hardcore History (top)Common Sense with Dan Carlin (top)Other
2021-05-0303h 36m03h 36m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-05-1005h 25m02h 07m01h 34m00h 41m01h 01m00h 00m00h 00m
2021-05-1704h 16m01h 31m02h 44m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-05-2403h 25m02h 03m00h 00m01h 21m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-05-3103h 01m01h 15m01h 45m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-06-0706h 31m03h 15m01h 56m01h 18m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-06-1402h 00m02h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-06-2106h 14m01h 50m03h 22m01h 01m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-06-2800h 41m00h 41m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-07-0501h 47m01h 19m00h 00m00h 27m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-07-1203h 46m01h 17m01h 17m01h 12m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-07-1903h 48m02h 23m00h 00m01h 24m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-07-2602h 41m00h 56m01h 45m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-08-0207h 06m01h 04m00h 00m00h 16m05h 45m00h 00m00h 00m
2021-08-0906h 12m05h 06m01h 05m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-08-1602h 42m01h 04m00h 00m00h 21m01h 15m00h 00m00h 00m
2021-08-2304h 46m02h 12m01h 38m00h 55m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-08-3003h 18m03h 18m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-09-0607h 46m04h 52m01h 17m00h 40m00h 00m00h 55m00h 00m
2021-09-1306h 46m04h 42m01h 22m00h 41m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-09-2006h 54m04h 33m01h 39m00h 41m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-09-2705h 25m04h 37m00h 00m00h 47m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-10-0404h 55m04h 11m00h 00m00h 44m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-10-1107h 54m04h 42m02h 27m00h 44m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-10-1805h 29m04h 01m01h 28m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-10-2508h 27m04h 19m03h 18m00h 48m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-11-0107h 42m04h 24m01h 50m01h 27m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-11-0805h 29m04h 15m01h 14m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-11-1504h 18m04h 18m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-11-2208h 34m03h 23m03h 07m00h 51m01h 11m00h 00m00h 00m
2021-11-2904h 36m03h 55m00h 00m00h 41m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-12-0603h 57m03h 57m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-12-1304h 21m04h 21m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-12-2010h 46m04h 18m05h 41m00h 47m00h 00m00h 00m00h 00m
2021-12-2709h 13m04h 25m00h 00m01h 33m03h 14m00h 00m00h 00m
2022-01-0306h 18m05h 07m01h 10m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-01-1004h 37m04h 37m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-01-1706h 27m03h 49m01h 51m00h 46m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-01-2408h 07m04h 10m02h 44m01h 12m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-01-3103h 50m03h 50m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-02-0709h 26m02h 30m03h 21m02h 06m01h 27m00h 00m00h 00m
2022-02-1404h 44m02h 59m01h 04m00h 39m00h 00m00h 00m00h 00m
2022-02-2103h 39m01h 26m00h 00m00h 45m01h 27m00h 00m00h 00m
