Summary
Basket spend share is coverage, not inflation. It tells you how much of the full grocery history is represented by the fixed basket.
Methodology
The CPI reprices a fixed basket derived from recurring purchases. The cards below break the logic into the parts that matter when reading the chart.
Basket inclusion
Include ingredients seen in at least 6 distinct months, spend share >= 1%, or in the top 10% of ingredients by spend rank (31 ingredients in this dataset). For headline counts, assign each included ingredient one primary reason in priority order: distinct months, then top-rank floor, then spend share.
Canonical item
For each included ingredient, choose one PurchasableIM by highest total spend, then higher purchase count, then earliest first-seen date, then lexical order.
Weighting
Fix ingredient weights from full-history ingredient spend share across included ingredients.
Price regimes
For canonical items with at least 5 observations, run a deterministic two-cluster price split. If the low/high gap is at least 20%, treat the lower cluster as promo and the higher cluster as normal pricing.
Activation
Items are included in the CPI basket only after their first observed purchase. Prior to that point they are excluded entirely rather than being assigned a synthetic price. Basket weights are re-normalised each month to reflect only the active set of items.
Baseline price
Use the first normal-regime PricePerUnit for the canonical PurchasableIM. If an early observation falls in the promo cluster, it is not used as the item's baseline and does not activate the item.
Monthly price
For active items, use the in-month quantity-weighted average of normal-regime observations when available. If a month contains only promo-regime observations, ignore them and carry forward the last valid normal price instead.
Display window
Charts and page tables start at 2024-07, but earlier months can still seed the baseline and any carry-forward prices used after the display window begins.
Imputed item count
Count active basket items that had no in-month normal purchase and therefore used a carry-forward price instead of a fresh in-month observation.
CPI formula
CPI = current basket cost / baseline basket cost * 100.
Scope
v1 uses PurchasableIM prices only. PricedIM fields are retained in the clean dataset for future analysis.
Basket Definition
Basket is defined at ingredient level; table shows each ingredient's canonical item, spend share, fixed weight, and baseline price.
| Metric | Value |
|---|---|
| Basket ingredient count | 116 |
| Total spend share covered | 86.42% |
| Distinct canonical PurchasableIM forms | 116 |
| Inclusion Rule | Threshold | Items Included |
|---|---|---|
| Included by distinct-month threshold | At least 6 distinct months | 116 |
| Included by top-rank floor | Top 10% by spend rank (31 items) | 0 |
| Included by spend-share threshold | At least 1% of total spend | 0 |
Full basket table (click column headers to sort)
| Ingredient | Canonical PurchasableIM | Distinct Months | Purchase Count | Inclusion Reason | Total Spend (£) | Spend Share (%) | Weight (%) | Baseline Price (£) | First Seen Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alcohol, wine, white (for cooking off) | alcohol, wine, white (for cooking off) (bottle (750ml)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £32.69 | 0.38% | 0.44% | £5.35 | 2024-08-22 |
| anchovy | anchovy (jar (95/50g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £40.66 | 0.47% | 0.55% | £3.10 | 2025-04-24 |
| aubergine | aubergine (medium (230g)) | 19 | 25 | distinct_month_rule | £62.86 | 0.73% | 0.85% | £0.85 | 2023-10-13 |
| avocado | avocado (large (180g/85g)) | 16 | 29 | distinct_month_rule | £40.97 | 0.48% | 0.55% | £0.75 | 2025-04-24 |
| bacon, thick cut, raw, trimmed | bacon, thick cut, raw, trimmed (pack of 10 (300g)) | 13 | 19 | distinct_month_rule | £48.28 | 0.56% | 0.65% | £2.25 | 2023-12-01 |
| banana | banana (pack of 6 (small)) | 19 | 47 | distinct_month_rule | £35.41 | 0.41% | 0.48% | £0.75 | 2024-08-22 |
| beans, black, dry | beans, black, dry (pack (500g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £28.20 | 0.33% | 0.38% | £2.00 | 2024-07-18 |
| beef, lean diced | beef, lean diced (pack (400g)) | 7 | 9 | distinct_month_rule | £79.05 | 0.92% | 1.06% | £4.00 | 2025-03-27 |
| beef, mince 5% | beef, mince 5% (pack (500g)) | 12 | 15 | distinct_month_rule | £84.69 | 0.98% | 1.14% | £3.99 | 2025-03-27 |
| black pudding, bury | black pudding, bury (pack (4 slices)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £14.40 | 0.17% | 0.19% | £1.30 | 2025-06-19 |
| blueberry | blueberry (pack (250g)) | 7 | 25 | distinct_month_rule | £69.21 | 0.80% | 0.93% | £2.00 | 2026-01-02 |
| broccoli | broccoli (medium (390g / 250g)) | 12 | 41 | distinct_month_rule | £51.41 | 0.60% | 0.69% | £0.82 | 2025-06-12 |
| butter | butter (pack (250g)) | 18 | 25 | distinct_month_rule | £84.32 | 0.98% | 1.13% | £1.79 | 2023-10-13 |
| butternut | butternut (medium (600g)) | 15 | 32 | distinct_month_rule | £61.65 | 0.72% | 0.83% | £1.45 | 2024-08-22 |
| capers | capers (jar (190g/120g)) | 15 | 17 | distinct_month_rule | £68.60 | 0.80% | 0.92% | £2.00 | 2023-10-20 |
| carrot | carrot (bag (500g)) | 22 | 49 | distinct_month_rule | £24.32 | 0.28% | 0.33% | £0.40 | 2025-07-10 |
| cauliflower | cauliflower (medium (800g/600g)) | 21 | 29 | distinct_month_rule | £53.21 | 0.62% | 0.72% | £1.19 | 2024-07-18 |
| celery | celery (pack (250g)) | 9 | 10 | distinct_month_rule | £7.68 | 0.09% | 0.10% | £0.75 | 2026-02-15 |
| cheese, cheddar | cheese, cheddar (pack (350g)) | 20 | 29 | distinct_month_rule | £109.75 | 1.28% | 1.48% | £3.49 | 2023-11-17 |
| cheese, feta | cheese, feta (pack (200g)) | 22 | 35 | distinct_month_rule | £142.13 | 1.65% | 1.91% | £2.90 | 2023-11-09 |
| cheese, goat's cheese, hard | cheese, goat's cheese, hard (pack (200g)) | 12 | 14 | distinct_month_rule | £48.71 | 0.57% | 0.66% | £3.25 | 2023-10-13 |
| cheese, goat's cheese, soft | cheese, goat's cheese, soft (pack (125g)) | 7 | 12 | distinct_month_rule | £29.77 | 0.35% | 0.40% | £2.50 | 2024-09-05 |
| cheese, gruyere | cheese, gruyere (pack (195g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £26.53 | 0.31% | 0.36% | £3.00 | 2023-12-08 |
| cheese, mozzarella, pizza | cheese, mozzarella, pizza (pack (250g)) | 11 | 15 | distinct_month_rule | £43.15 | 0.50% | 0.58% | £2.00 | 2023-10-13 |
| cheese, paneer | cheese, paneer (pack (500g)) | 9 | 12 | distinct_month_rule | £55.95 | 0.65% | 0.75% | £4.35 | 2023-12-01 |
| cheese, parmesan | cheese, parmesan (pack (200g)) | 21 | 30 | distinct_month_rule | £210.80 | 2.45% | 2.84% | £3.20 | 2023-10-13 |
| cheese, ricotta | cheese, ricotta (pack (250g)) | 17 | 24 | distinct_month_rule | £44.50 | 0.52% | 0.60% | £1.40 | 2023-10-13 |
| chicken breast, raw | chicken breast, raw (pack (frozen, 1000g)) | 14 | 23 | distinct_month_rule | £198.47 | 2.31% | 2.67% | £6.00 | 2024-12-11 |
| chickpeas, dry | chickpeas, dry (pack (1kg)) | 11 | 14 | distinct_month_rule | £74.80 | 0.87% | 1.01% | £2.65 | 2024-07-18 |
| chilli, green finger | chilli, green finger (pack (80g)) | 15 | 25 | distinct_month_rule | £31.07 | 0.36% | 0.42% | £1.00 | 2023-12-15 |
| chilli, red | chilli, red (pack (3)) | 26 | 54 | distinct_month_rule | £45.60 | 0.53% | 0.61% | £0.57 | 2023-10-13 |
| chilli, thai bird's eye | chilli, thai bird's eye (pack (25g)) | 16 | 25 | distinct_month_rule | £22.46 | 0.26% | 0.30% | £0.94 | 2023-10-13 |
| chocolate, lindt, sea salt | chocolate, lindt, sea salt (pack (100g)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £41.75 | 0.49% | 0.56% | £2.15 | 2024-07-18 |
| chopped tomatoes | chopped tomatoes (4x can (400g)) | 22 | 38 | distinct_month_rule | £190.60 | 2.22% | 2.56% | £3.00 | 2023-11-17 |
| chorizo | chorizo (pack (225g)) | 18 | 25 | distinct_month_rule | £76.66 | 0.89% | 1.03% | £2.50 | 2023-12-01 |
| coconut milk | coconut milk (can (400ml)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £25.72 | 0.30% | 0.35% | £1.05 | 2023-11-17 |
| coffee, beans | coffee, beans (pack (1kg)) | 7 | 8 | distinct_month_rule | £127.06 | 1.48% | 1.71% | £13.86 | 2025-09-04 |
| coffee, ground | coffee, ground (pack (200g)) | 16 | 32 | distinct_month_rule | £258.41 | 3.00% | 3.48% | £3.75 | 2023-11-17 |
| courgette | courgette (pack (3)) | 17 | 25 | distinct_month_rule | £53.46 | 0.62% | 0.72% | £1.35 | 2023-10-13 |
| cream, double, fresh | cream, double, fresh (tub (300ml)) | 6 | 11 | distinct_month_rule | £13.65 | 0.16% | 0.18% | £1.35 | 2023-12-01 |
| cream, double, longlife | cream, double, longlife (tub (270ml)) | 10 | 15 | distinct_month_rule | £18.72 | 0.22% | 0.25% | £1.05 | 2024-08-30 |
| cream, sour | cream, sour (pack (150ml)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £9.15 | 0.11% | 0.12% | £0.75 | 2024-10-10 |
| cucumber | cucumber (medium (350g)) | 15 | 22 | distinct_month_rule | £22.46 | 0.26% | 0.30% | £0.79 | 2023-11-09 |
| drink, coke, zero | drink, coke, zero (pack (24 cans)) | 28 | 78 | distinct_month_rule | £1,075.42 | 12.50% | 14.47% | £7.00 | 2023-12-01 |
| drink, tonic water, low calorie | drink, tonic water, low calorie (bottle (1000ml)) | 10 | 15 | distinct_month_rule | £54.00 | 0.63% | 0.73% | £0.67 | 2023-10-27 |
| egg | egg (pack (12)) | 28 | 94 | distinct_month_rule | £415.01 | 4.82% | 5.58% | £2.95 | 2023-10-13 |
| egg white | egg white (pack (12)) | 16 | 53 | distinct_month_rule | £228.15 | 2.65% | 3.07% | £3.15 | 2025-03-27 |
| egg yolk | egg yolk (pack (12)) | 16 | 53 | distinct_month_rule | £228.15 | 2.65% | 3.07% | £3.15 | 2025-03-27 |
| fennel | fennel (bulb (125g/100g)) | 10 | 14 | distinct_month_rule | £18.09 | 0.21% | 0.24% | £1.25 | 2024-12-11 |
| flour, strong white | flour, strong white (pack (1500g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £14.59 | 0.17% | 0.20% | £1.30 | 2025-05-22 |
| flour, white | flour, white (pack (1500g)) | 13 | 15 | distinct_month_rule | £20.55 | 0.24% | 0.28% | £0.80 | 2023-10-20 |
| garlic | garlic (pack (4 bulbs)) | 21 | 48 | distinct_month_rule | £61.95 | 0.72% | 0.83% | £0.95 | 2023-10-13 |
| gherkin, pickled | gherkin, pickled (jar (680g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £13.98 | 0.16% | 0.19% | £1.15 | 2025-08-07 |
| ginger root | ginger root (pack (100g)) | 19 | 44 | distinct_month_rule | £73.85 | 0.86% | 0.99% | £1.20 | 2023-12-01 |
| ham, cooked | ham, cooked (pack (400g)) | 24 | 53 | distinct_month_rule | £103.89 | 1.21% | 1.40% | £1.95 | 2023-10-13 |
| herb, basil, leaf | herb, basil, leaf (pack) | 23 | 47 | distinct_month_rule | £27.36 | 0.32% | 0.37% | £0.52 | 2023-10-20 |
| herb, chives, fresh | herb, chives, fresh (pack (20g)) | 15 | 28 | distinct_month_rule | £19.10 | 0.22% | 0.26% | £1.00 | 2025-02-27 |
| herb, coriander, fresh | herb, coriander, fresh (pack (100g)) | 25 | 67 | distinct_month_rule | £84.71 | 0.98% | 1.14% | £1.25 | 2023-10-20 |
| herb, dill, fresh | herb, dill, fresh (pack (20g)) | 16 | 27 | distinct_month_rule | £13.50 | 0.16% | 0.18% | £0.60 | 2023-11-09 |
| herb, mint, fresh | herb, mint, fresh (pack (30g)) | 12 | 20 | distinct_month_rule | £11.01 | 0.13% | 0.15% | £0.52 | 2025-04-03 |
| herb, parsley, fresh | herb, parsley, fresh (pack (30g)) | 27 | 71 | distinct_month_rule | £50.17 | 0.58% | 0.67% | £0.52 | 2023-10-20 |
| herb, sage, fresh | herb, sage, fresh (pack (20g)) | 12 | 13 | distinct_month_rule | £6.71 | 0.08% | 0.09% | £0.52 | 2024-11-01 |
| herb, thyme, fresh | herb, thyme, fresh (pack (20g)) | 6 | 8 | distinct_month_rule | £4.01 | 0.05% | 0.05% | £0.49 | 2025-09-04 |
| ice | ice (pack (2000g)) | 11 | 11 | distinct_month_rule | £14.27 | 0.17% | 0.19% | £1.25 | 2024-10-10 |
| jalapeno, pickled | jalapeno, pickled (jar (480g/240g)) | 11 | 13 | distinct_month_rule | £27.34 | 0.32% | 0.37% | £1.00 | 2024-07-18 |
| leek | leek (by weight (100g)) | 10 | 12 | distinct_month_rule | £13.83 | 0.16% | 0.19% | £0.27 | 2025-07-03 |
| lemon | lemon (pack (3)) | 23 | 50 | distinct_month_rule | £95.22 | 1.11% | 1.28% | £1.80 | 2023-10-13 |
| lemon juice | lemon juice (bottle (500ml)) | 10 | 10 | distinct_month_rule | £23.05 | 0.27% | 0.31% | £1.25 | 2024-07-18 |
| lemon zest | lemon zest (pack (3)) | 13 | 36 | distinct_month_rule | £69.72 | 0.81% | 0.94% | £1.90 | 2025-04-10 |
| lemongrass core | lemongrass core (pack) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £6.52 | 0.08% | 0.09% | £0.52 | 2025-06-19 |
| lettuce, butterhead | lettuce, butterhead (whole) | 10 | 11 | distinct_month_rule | £10.65 | 0.12% | 0.14% | £0.80 | 2025-06-19 |
| lime | lime (whole) | 9 | 18 | distinct_month_rule | £7.86 | 0.09% | 0.11% | £0.20 | 2025-05-29 |
| lime juice | lime juice (bottle (250ml)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £11.10 | 0.13% | 0.15% | £1.10 | 2024-07-26 |
| lime zest | lime zest (whole) | 9 | 17 | distinct_month_rule | £6.68 | 0.08% | 0.09% | £0.20 | 2025-05-29 |
| mayonnaise, light | mayonnaise, light (jar (500ml)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £13.48 | 0.16% | 0.18% | £1.20 | 2025-02-06 |
| milk, semi-skimmed | milk, semi-skimmed (bottle (2272ml)) | 14 | 36 | distinct_month_rule | £53.73 | 0.62% | 0.72% | £1.45 | 2023-12-01 |
| milk, skimmed | milk, skimmed (bottle (2272ml)) | 15 | 36 | distinct_month_rule | £55.19 | 0.64% | 0.74% | £1.55 | 2025-05-01 |
| milk, whole | milk, whole (bottle (1130ml)) | 15 | 40 | distinct_month_rule | £47.01 | 0.55% | 0.63% | £1.20 | 2024-10-18 |
| mushroom | mushroom (pack (400g)) | 26 | 67 | distinct_month_rule | £170.05 | 1.98% | 2.29% | £1.19 | 2023-10-20 |
| mushroom, chestnut | mushroom, chestnut (pack (250g)) | 19 | 31 | distinct_month_rule | £54.46 | 0.63% | 0.73% | £0.89 | 2023-10-13 |
| mustard seeds, white | mustard seeds, white (jar (60g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £10.91 | 0.13% | 0.15% | £1.00 | 2023-12-15 |
| mustard, dijon | mustard, dijon (jar (215g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £32.60 | 0.38% | 0.44% | £3.00 | 2024-09-26 |
| olive, green | olive, green (pack (340g/163g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £19.54 | 0.23% | 0.26% | £1.30 | 2024-11-01 |
| onion | onion (pack (3)) | 25 | 73 | distinct_month_rule | £135.25 | 1.57% | 1.82% | £0.90 | 2023-10-13 |
| onion, red | onion, red (pack (1000g)) | 8 | 11 | distinct_month_rule | £10.01 | 0.12% | 0.13% | £0.66 | 2025-05-29 |
| pasta, lasagne sheet, fresh | pasta, lasagne sheet, fresh (pack (250g)) | 7 | 8 | distinct_month_rule | £30.61 | 0.36% | 0.41% | £2.00 | 2023-12-08 |
| pasta, tagliatelle, fresh | pasta, tagliatelle, fresh (pack (300g)) | 11 | 13 | distinct_month_rule | £18.10 | 0.21% | 0.24% | £1.40 | 2025-04-24 |
| peas, frozen | peas, frozen (pack (1000g)) | 7 | 10 | distinct_month_rule | £17.00 | 0.20% | 0.23% | £1.45 | 2024-07-18 |
| pepper, bell, red | pepper, bell, red (whole (150g)) | 16 | 43 | distinct_month_rule | £42.11 | 0.49% | 0.57% | £0.59 | 2025-03-27 |
| pork, mince 5% | pork, mince 5% (pack (500g)) | 13 | 14 | distinct_month_rule | £53.31 | 0.62% | 0.72% | £2.21 | 2023-12-22 |
| potato | potato (pack (2000g)) | 28 | 74 | distinct_month_rule | £148.92 | 1.73% | 2.00% | £1.79 | 2024-05-14 |
| prawns, king, raw, frozen | prawns, king, raw, frozen (pack (240g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £30.60 | 0.36% | 0.41% | £4.00 | 2025-07-24 |
| radish | radish (pack (240g)) | 7 | 8 | distinct_month_rule | £4.21 | 0.05% | 0.06% | £0.45 | 2025-05-01 |
| rice, white | rice, white (pack (4000g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £16.70 | 0.19% | 0.22% | £4.45 | 2025-09-18 |
| salami, german | salami, german (pack (12 slices)) | 17 | 28 | distinct_month_rule | £45.67 | 0.53% | 0.61% | £0.92 | 2023-10-13 |
| salt | salt (pack (1500g)) | 6 | 8 | distinct_month_rule | £14.30 | 0.17% | 0.19% | £1.90 | 2024-07-18 |
| sausage, chicken | sausage, chicken (pack (6, 400g)) | 15 | 16 | distinct_month_rule | £45.20 | 0.53% | 0.61% | £2.65 | 2025-01-30 |
| scallion | scallion (pack (100g)) | 26 | 66 | distinct_month_rule | £47.74 | 0.55% | 0.64% | £0.50 | 2023-11-17 |
| shallot | shallot (pack (400g)) | 11 | 12 | distinct_month_rule | £15.46 | 0.18% | 0.21% | £1.40 | 2024-10-25 |
| spice, saffron | spice, saffron (pack, east end (1g)) | 7 | 9 | distinct_month_rule | £35.15 | 0.41% | 0.47% | £2.60 | 2025-07-31 |
| spinach, fresh | spinach, fresh (pack (250g)) | 23 | 64 | distinct_month_rule | £95.40 | 1.11% | 1.28% | £1.15 | 2023-10-13 |
| spinach, frozen | spinach, frozen (pack (900g)) | 11 | 12 | distinct_month_rule | £40.00 | 0.47% | 0.54% | £1.85 | 2024-07-18 |
| stock, chicken | stock, chicken (pack (10 cubes)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £13.29 | 0.15% | 0.18% | £0.90 | 2023-10-13 |
| stock, chicken, low salt | stock, chicken, low salt (pack (6 cubes)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £13.83 | 0.16% | 0.19% | £1.40 | 2025-08-21 |
| sundried tomato | sundried tomato (pack (285g/145g)) | 8 | 9 | distinct_month_rule | £62.85 | 0.73% | 0.85% | £3.00 | 2024-10-10 |
| sweet potato | sweet potato (pack (1000g)) | 7 | 8 | distinct_month_rule | £8.91 | 0.10% | 0.12% | £1.19 | 2024-09-13 |
| sweetcorn | sweetcorn (pack (1000g)) | 10 | 14 | distinct_month_rule | £39.94 | 0.46% | 0.54% | £1.75 | 2023-10-20 |
| tomato | tomato (pack (6 small)) | 16 | 47 | distinct_month_rule | £53.75 | 0.62% | 0.72% | £0.99 | 2025-01-03 |
| tomato paste | tomato paste (tube (142g)) | 10 | 13 | distinct_month_rule | £33.90 | 0.39% | 0.46% | £1.20 | 2024-07-18 |
| tomato, beef | tomato, beef (per) | 7 | 11 | distinct_month_rule | £18.80 | 0.22% | 0.25% | £0.87 | 2025-11-07 |
| tomato, cherry | tomato, cherry (pack (300g)) | 16 | 35 | distinct_month_rule | £42.12 | 0.49% | 0.57% | £1.00 | 2023-11-09 |
| tuna | tuna (4x145g) | 11 | 14 | distinct_month_rule | £67.44 | 0.78% | 0.91% | £2.70 | 2025-05-01 |
| turkey, mince, 2% | turkey, mince, 2% (pack (500g)) | 15 | 16 | distinct_month_rule | £111.94 | 1.30% | 1.51% | £4.50 | 2023-12-15 |
| yeast, dry | yeast, dry (tub (100g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £10.55 | 0.12% | 0.14% | £1.55 | 2024-07-18 |
| yoghurt, greek, 10% | yoghurt, greek, 10% (tub (500g)) | 9 | 16 | distinct_month_rule | £18.00 | 0.21% | 0.24% | £1.10 | 2023-10-20 |
| yoghurt, natural | yoghurt, natural (tub (500g)) | 8 | 13 | distinct_month_rule | £16.50 | 0.19% | 0.22% | £1.10 | 2024-09-13 |
Price Regime Analysis
Some canonical items exhibit multiple price regimes, where a lower cluster likely reflects promotional pricing and a higher cluster reflects the normal purchase price level. When a valid split is detected, promo observations are excluded from CPI price formation so the index tracks the normal level rather than short-lived deal dips.
| Metric | Value |
|---|---|
| Items analysed | 116 |
| Items eligible for clustering | 114 |
| Items with multi-regime detected | 48 |
| Average relative gap | 29.52% |
| Promo observations filtered | 205 |
| Promo observation share | 8.23% |
Detected multi-regime items
| Ingredient | Canonical PurchasableIM | Observation Count | Distinct Month Count | Low Centroid | Low Count | Low Last Seen | High Centroid | High Count | High Last Seen | Relative Gap | Promo Share | First Observed Price | Baseline Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egg | egg (pack (12)) | 63 | 20 | 2.030000 | 1 | 2025-05-29 | 3.208387 | 62 | 2026-06-25 | 36.73% | 1.59% | 2.950000 | 2.950000 | |
| coffee, ground | coffee, ground (pack (200g)) | 28 | 16 | 2.590000 | 1 | 2025-05-29 | 3.660494 | 27 | 2025-08-21 | 29.24% | 3.57% | 3.750000 | 3.750000 | |
| egg white | egg white (pack (12)) | 53 | 16 | 2.030000 | 1 | 2025-05-29 | 3.227308 | 52 | 2026-06-25 | 37.10% | 1.89% | 3.150000 | 3.150000 | |
| egg yolk | egg yolk (pack (12)) | 53 | 16 | 2.030000 | 1 | 2025-05-29 | 3.227308 | 52 | 2026-06-25 | 37.10% | 1.89% | 3.150000 | 3.150000 | |
| chopped tomatoes | chopped tomatoes (4x can (400g)) | 37 | 22 | 2.282500 | 20 | 2026-05-07 | 3.000000 | 17 | 2026-06-18 | 23.92% | 54.05% | 3.000000 | 3.000000 | |
| mushroom | mushroom (pack (400g)) | 66 | 26 | 0.967333 | 20 | 2026-06-18 | 1.251304 | 46 | 2026-06-08 | 22.69% | 30.30% | 1.190000 | 1.190000 | |
| potato | potato (pack (2000g)) | 65 | 25 | 1.290000 | 2 | 2026-05-14 | 1.791111 | 63 | 2026-06-25 | 27.98% | 3.08% | 1.790000 | 1.790000 | |
| turkey, mince, 2% | turkey, mince, 2% (pack (500g)) | 16 | 15 | 2.920000 | 1 | 2025-05-29 | 4.576667 | 15 | 2026-06-18 | 36.20% | 6.25% | 4.500000 | 4.500000 | |
| cheese, cheddar | cheese, cheddar (pack (350g)) | 24 | 18 | 2.260000 | 2 | 2026-05-07 | 3.174091 | 22 | 2026-06-15 | 28.80% | 8.33% | 3.490000 | 3.490000 | |
| spinach, fresh | spinach, fresh (pack (250g)) | 59 | 22 | 0.931111 | 9 | 2026-05-14 | 1.168000 | 50 | 2026-06-25 | 20.28% | 15.25% | 1.150000 | 1.150000 | |
| butter | butter (pack (250g)) | 24 | 17 | 1.280000 | 1 | 2025-05-29 | 1.898696 | 23 | 2026-05-07 | 32.59% | 4.17% | 1.790000 | 1.790000 | |
| blueberry | blueberry (pack (250g)) | 23 | 6 | 1.972000 | 5 | 2026-05-14 | 2.638889 | 18 | 2026-06-25 | 25.27% | 21.74% | 2.000000 | 2.500000 | |
| butternut | butternut (medium (600g)) | 19 | 15 | 1.100000 | 2 | 2025-06-05 | 1.488235 | 17 | 2026-06-25 | 26.09% | 10.53% | 1.450000 | 1.450000 | |
| milk, skimmed | milk, skimmed (bottle (2272ml)) | 30 | 14 | 0.970000 | 1 | 2025-05-29 | 1.621379 | 29 | 2026-06-18 | 40.17% | 3.33% | 1.550000 | 1.550000 | |
| mushroom, chestnut | mushroom, chestnut (pack (250g)) | 30 | 19 | 0.747143 | 7 | 2026-05-14 | 0.996087 | 23 | 2026-06-25 | 24.99% | 23.33% | 0.890000 | 0.890000 | |
| tomato | tomato (pack (6 small)) | 46 | 16 | 0.704286 | 7 | 2026-05-28 | 0.984872 | 39 | 2026-06-18 | 28.49% | 15.22% | 0.990000 | 0.990000 | |
| courgette | courgette (pack (3)) | 20 | 16 | 1.073333 | 3 | 2026-05-14 | 1.381765 | 17 | 2026-06-25 | 22.32% | 15.00% | 1.350000 | 1.350000 | |
| broccoli | broccoli (medium (390g / 250g)) | 38 | 12 | 0.150000 | 2 | 2026-04-02 | 0.787222 | 36 | 2026-06-25 | 80.95% | 5.26% | 0.820000 | 0.820000 | |
| herb, parsley, fresh | herb, parsley, fresh (pack (30g)) | 53 | 22 | 0.403750 | 8 | 2026-05-14 | 0.516000 | 45 | 2026-06-25 | 21.75% | 15.09% | 0.520000 | 0.520000 | |
| cheese, goat's cheese, hard | cheese, goat's cheese, hard (pack (200g)) | 13 | 11 | 2.816667 | 3 | 2025-05-29 | 3.726000 | 10 | 2026-06-08 | 24.41% | 23.08% | 3.250000 | 3.500000 | |
| scallion | scallion (pack (100g)) | 66 | 26 | 0.488261 | 23 | 2026-05-14 | 0.679070 | 43 | 2026-06-25 | 28.10% | 34.85% | 0.500000 | 0.650000 | |
| milk, whole | milk, whole (bottle (1130ml)) | 39 | 15 | 0.750000 | 1 | 2025-05-29 | 1.195000 | 38 | 2026-06-18 | 37.24% | 2.56% | 1.200000 | 1.200000 | |
| salami, german | salami, german (pack (12 slices)) | 28 | 17 | 0.705000 | 2 | 2025-05-29 | 0.961154 | 26 | 2026-03-05 | 26.65% | 7.14% | 0.920000 | 0.920000 | |
| cheese, mozzarella, pizza | cheese, mozzarella, pizza (pack (250g)) | 13 | 9 | 1.870000 | 5 | 2025-05-29 | 2.488750 | 8 | 2025-10-30 | 24.86% | 38.46% | 2.000000 | 2.250000 | |
| tomato, cherry | tomato, cherry (pack (300g)) | 35 | 16 | 0.780000 | 4 | 2025-11-07 | 1.000000 | 31 | 2026-06-25 | 22.00% | 11.43% | 1.000000 | 1.000000 | |
| pepper, bell, red | pepper, bell, red (whole (150g)) | 43 | 16 | 0.450000 | 3 | 2025-09-18 | 0.672000 | 40 | 2026-06-25 | 33.04% | 6.98% | 0.590000 | 0.590000 | |
| chocolate, lindt, sea salt | chocolate, lindt, sea salt (pack (100g)) | 10 | 8 | 2.290000 | 5 | 2025-02-21 | 2.950000 | 5 | 2025-05-22 | 22.37% | 50.00% | 2.150000 | 2.750000 | |
| chilli, green finger | chilli, green finger (pack (80g)) | 25 | 15 | 0.880000 | 4 | 2026-05-14 | 1.109524 | 21 | 2026-06-25 | 20.69% | 16.00% | 1.000000 | 1.000000 | |
| prawns, king, raw, frozen | prawns, king, raw, frozen (pack (240g)) | 6 | 6 | 4.000000 | 2 | 2025-09-25 | 5.650000 | 4 | 2026-03-05 | 29.20% | 33.33% | 4.000000 | 5.600000 | |
| herb, basil, leaf | herb, basil, leaf (pack) | 45 | 23 | 0.404286 | 7 | 2026-05-14 | 0.514474 | 38 | 2026-06-25 | 21.42% | 15.56% | 0.520000 | 0.520000 | |
| cheese, gruyere | cheese, gruyere (pack (195g)) | 6 | 6 | 3.225000 | 2 | 2026-06-15 | 4.270000 | 4 | 2026-03-05 | 24.47% | 33.33% | 3.000000 | 4.350000 | |
| coconut milk | coconut milk (can (400ml)) | 6 | 5 | 0.630000 | 4 | 2025-05-29 | 1.100000 | 2 | 2024-11-29 | 42.73% | 66.67% | 1.050000 | 1.050000 | |
| cucumber | cucumber (medium (350g)) | 22 | 15 | 0.733333 | 3 | 2026-05-14 | 0.920526 | 19 | 2026-06-25 | 20.34% | 13.64% | 0.790000 | 0.890000 | |
| pasta, tagliatelle, fresh | pasta, tagliatelle, fresh (pack (300g)) | 13 | 11 | 1.100000 | 2 | 2026-03-12 | 1.445455 | 11 | 2026-06-25 | 23.90% | 15.38% | 1.400000 | 1.400000 | |
| fennel | fennel (bulb (125g/100g)) | 14 | 10 | 0.895000 | 12 | 2026-05-14 | 1.250000 | 2 | 2026-05-21 | 28.40% | 85.71% | 1.250000 | 1.250000 | |
| peas, frozen | peas, frozen (pack (1000g)) | 8 | 6 | 0.910000 | 1 | 2025-05-29 | 1.585714 | 7 | 2026-05-28 | 42.61% | 12.50% | 1.450000 | 1.450000 | |
