Summary
Basket spend share is coverage, not inflation. It tells you how much of the full grocery history is represented by the fixed basket.
Methodology
The CPI reprices a fixed basket derived from recurring purchases. The cards below break the logic into the parts that matter when reading the chart.
Basket inclusion
Include ingredients seen in at least 6 distinct months, spend share >= 1%, or in the top 10% of ingredients by spend rank (32 ingredients in this dataset). For headline counts, assign each included ingredient one primary reason in priority order: distinct months, then top-rank floor, then spend share.
Canonical item
For each included ingredient, choose one PurchasableIM by highest total spend, then higher purchase count, then earliest first-seen date, then lexical order.
Weighting
Fix ingredient weights from full-history ingredient spend share across included ingredients.
Price regimes
For canonical items with at least 5 observations, run a deterministic two-cluster price split. If the low/high gap is at least 20%, treat the lower cluster as promo and the higher cluster as normal pricing.
Activation
Items are included in the CPI basket only after their first observed purchase. Prior to that point they are excluded entirely rather than being assigned a synthetic price. Basket weights are re-normalised each month to reflect only the active set of items.
Baseline price
Use the first normal-regime PricePerUnit for the canonical PurchasableIM. If an early observation falls in the promo cluster, it is not used as the item's baseline and does not activate the item.
Monthly price
For active items, use the in-month quantity-weighted average of normal-regime observations when available. If a month contains only promo-regime observations, ignore them and carry forward the last valid normal price instead.
Display window
Charts and page tables start at 2024-07, but earlier months can still seed the baseline and any carry-forward prices used after the display window begins.
Imputed item count
Count active basket items that had no in-month normal purchase and therefore used a carry-forward price instead of a fresh in-month observation.
CPI formula
CPI = current basket cost / baseline basket cost * 100.
Scope
v1 uses PurchasableIM prices only. PricedIM fields are retained in the clean dataset for future analysis.
Basket Definition
Basket is defined at ingredient level; table shows each ingredient's canonical item, spend share, fixed weight, and baseline price.
| Metric | Value |
|---|---|
| Basket ingredient count | 121 |
| Total spend share covered | 87.44% |
| Distinct canonical PurchasableIM forms | 121 |
| Inclusion Rule | Threshold | Items Included |
|---|---|---|
| Included by distinct-month threshold | At least 6 distinct months | 121 |
| Included by top-rank floor | Top 10% by spend rank (32 items) | 0 |
| Included by spend-share threshold | At least 1% of total spend | 0 |
Full basket table (click column headers to sort)
| Ingredient | Canonical PurchasableIM | Distinct Months | Purchase Count | Inclusion Reason | Total Spend (£) | Spend Share (%) | Weight (%) | Baseline Price (£) | First Seen Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alcohol, wine, white (for cooking off) | alcohol, wine, white (for cooking off) (bottle (750ml)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £32.69 | 0.33% | 0.37% | £5.35 | 2024-08-22 |
| almond, flaked | almond, flaked (pack (250g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £25.35 | 0.25% | 0.29% | £3.75 | 2023-11-17 |
| anchovy | anchovy (jar (95/50g)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £49.51 | 0.49% | 0.56% | £3.10 | 2025-04-24 |
| aubergine | aubergine (medium (230g)) | 21 | 28 | distinct_month_rule | £71.56 | 0.71% | 0.82% | £0.85 | 2023-10-13 |
| avocado | avocado (large (180g/85g)) | 20 | 37 | distinct_month_rule | £52.78 | 0.53% | 0.60% | £0.75 | 2025-04-24 |
| bacon, thick cut, raw, trimmed | bacon, thick cut, raw, trimmed (pack of 10 (300g)) | 15 | 22 | distinct_month_rule | £54.24 | 0.54% | 0.62% | £2.25 | 2023-12-01 |
| banana | banana (pack of 6 (small)) | 20 | 48 | distinct_month_rule | £36.06 | 0.36% | 0.41% | £0.75 | 2024-08-22 |
| beans, black, dry | beans, black, dry (pack (500g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £28.20 | 0.28% | 0.32% | £2.00 | 2024-07-18 |
| beef, lean diced | beef, lean diced (pack (400g)) | 9 | 11 | distinct_month_rule | £98.45 | 0.98% | 1.12% | £4.00 | 2025-03-27 |
| beef, mince 5% | beef, mince 5% (pack (500g)) | 14 | 18 | distinct_month_rule | £99.98 | 1.00% | 1.14% | £3.99 | 2025-03-27 |
| black pudding, bury | black pudding, bury (pack (4 slices)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £15.35 | 0.15% | 0.17% | £1.30 | 2025-06-19 |
| blueberry | blueberry (pack (250g)) | 11 | 41 | distinct_month_rule | £112.04 | 1.12% | 1.28% | £2.00 | 2026-01-02 |
| broccoli | broccoli (medium (390g / 250g)) | 16 | 52 | distinct_month_rule | £64.37 | 0.64% | 0.73% | £0.82 | 2025-06-12 |
| butter | butter (pack (250g)) | 21 | 29 | distinct_month_rule | £92.78 | 0.92% | 1.06% | £1.79 | 2023-10-13 |
| butternut | butternut (medium (600g)) | 17 | 36 | distinct_month_rule | £70.65 | 0.70% | 0.80% | £1.45 | 2024-08-22 |
| capers | capers (jar (190g/120g)) | 16 | 18 | distinct_month_rule | £70.90 | 0.71% | 0.81% | £2.00 | 2023-10-20 |
| carrot | carrot (bag (500g)) | 26 | 61 | distinct_month_rule | £30.28 | 0.30% | 0.35% | £0.40 | 2025-07-10 |
| cauliflower | cauliflower (medium (800g/600g)) | 23 | 31 | distinct_month_rule | £56.74 | 0.57% | 0.65% | £1.19 | 2024-07-18 |
| celery | celery (pack (250g)) | 13 | 15 | distinct_month_rule | £11.78 | 0.12% | 0.13% | £0.75 | 2026-02-15 |
| cheese, cheddar | cheese, cheddar (pack (350g)) | 23 | 34 | distinct_month_rule | £125.02 | 1.25% | 1.42% | £3.49 | 2023-11-17 |
| cheese, feta | cheese, feta (pack (200g)) | 25 | 39 | distinct_month_rule | £159.93 | 1.59% | 1.82% | £2.90 | 2023-11-09 |
| cheese, goat's cheese, hard | cheese, goat's cheese, hard (pack (200g)) | 14 | 16 | distinct_month_rule | £55.55 | 0.55% | 0.63% | £3.25 | 2023-10-13 |
| cheese, goat's cheese, soft | cheese, goat's cheese, soft (pack (125g)) | 7 | 12 | distinct_month_rule | £29.77 | 0.30% | 0.34% | £2.50 | 2024-09-05 |
| cheese, gruyere | cheese, gruyere (pack (195g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £26.53 | 0.26% | 0.30% | £3.00 | 2023-12-08 |
| cheese, mozzarella, pizza | cheese, mozzarella, pizza (pack (250g)) | 11 | 15 | distinct_month_rule | £43.15 | 0.43% | 0.49% | £2.00 | 2023-10-13 |
| cheese, paneer | cheese, paneer (pack (500g)) | 10 | 13 | distinct_month_rule | £60.70 | 0.60% | 0.69% | £4.35 | 2023-12-01 |
| cheese, parmesan | cheese, parmesan (pack (200g)) | 24 | 34 | distinct_month_rule | £248.48 | 2.48% | 2.83% | £3.20 | 2023-10-13 |
| cheese, ricotta | cheese, ricotta (pack (250g)) | 19 | 27 | distinct_month_rule | £49.00 | 0.49% | 0.56% | £1.40 | 2023-10-13 |
| chicken breast, raw | chicken breast, raw (pack (frozen, 1000g)) | 18 | 30 | distinct_month_rule | £289.45 | 2.88% | 3.30% | £6.00 | 2024-12-11 |
| chickpeas, dry | chickpeas, dry (pack (1kg)) | 11 | 14 | distinct_month_rule | £74.80 | 0.75% | 0.85% | £2.65 | 2024-07-18 |
| chilli, green finger | chilli, green finger (pack (80g)) | 19 | 35 | distinct_month_rule | £43.43 | 0.43% | 0.49% | £1.00 | 2023-12-15 |
| chilli, red | chilli, red (pack (3)) | 30 | 59 | distinct_month_rule | £49.68 | 0.49% | 0.57% | £0.57 | 2023-10-13 |
| chilli, thai bird's eye | chilli, thai bird's eye (pack (25g)) | 16 | 25 | distinct_month_rule | £22.46 | 0.22% | 0.26% | £0.94 | 2023-10-13 |
| chocolate, lindt, sea salt | chocolate, lindt, sea salt (pack (100g)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £41.75 | 0.42% | 0.48% | £2.15 | 2024-07-18 |
| chopped tomatoes | chopped tomatoes (4x can (400g)) | 26 | 44 | distinct_month_rule | £230.60 | 2.30% | 2.63% | £3.00 | 2023-11-17 |
| chorizo | chorizo (pack (225g)) | 21 | 29 | distinct_month_rule | £86.24 | 0.86% | 0.98% | £2.50 | 2023-12-01 |
| coconut milk | coconut milk (can (400ml)) | 9 | 11 | distinct_month_rule | £27.22 | 0.27% | 0.31% | £1.05 | 2023-11-17 |
| coffee, beans | coffee, beans (pack (1kg)) | 8 | 9 | distinct_month_rule | £144.06 | 1.44% | 1.64% | £13.86 | 2025-09-04 |
| coffee, ground | coffee, ground (pack (200g)) | 16 | 32 | distinct_month_rule | £258.41 | 2.57% | 2.94% | £3.75 | 2023-11-17 |
| courgette | courgette (pack (3)) | 21 | 35 | distinct_month_rule | £70.73 | 0.70% | 0.81% | £1.35 | 2023-10-13 |
| cream, double, fresh | cream, double, fresh (tub (300ml)) | 6 | 11 | distinct_month_rule | £13.65 | 0.14% | 0.16% | £1.35 | 2023-12-01 |
| cream, double, longlife | cream, double, longlife (tub (270ml)) | 10 | 15 | distinct_month_rule | £18.72 | 0.19% | 0.21% | £1.05 | 2024-08-30 |
| cream, sour | cream, sour (pack (150ml)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £9.15 | 0.09% | 0.10% | £0.75 | 2024-10-10 |
| cucumber | cucumber (medium (350g)) | 18 | 27 | distinct_month_rule | £27.14 | 0.27% | 0.31% | £0.79 | 2023-11-09 |
| drink, coke, zero | drink, coke, zero (pack (24 cans)) | 32 | 88 | distinct_month_rule | £1,226.24 | 12.22% | 13.97% | £7.00 | 2023-12-01 |
| drink, tonic water, low calorie | drink, tonic water, low calorie (bottle (1000ml)) | 12 | 18 | distinct_month_rule | £63.31 | 0.63% | 0.72% | £0.67 | 2023-10-27 |
| egg | egg (pack (12)) | 32 | 107 | distinct_month_rule | £471.09 | 4.69% | 5.37% | £2.95 | 2023-10-13 |
| egg white | egg white (pack (12)) | 20 | 64 | distinct_month_rule | £280.03 | 2.79% | 3.19% | £3.15 | 2025-03-27 |
| egg yolk | egg yolk (pack (12)) | 20 | 64 | distinct_month_rule | £280.03 | 2.79% | 3.19% | £3.15 | 2025-03-27 |
| fennel | fennel (bulb (125g/100g)) | 11 | 16 | distinct_month_rule | £23.09 | 0.23% | 0.26% | £1.25 | 2024-12-11 |
| flour, strong white | flour, strong white (pack (1500g)) | 8 | 9 | distinct_month_rule | £18.41 | 0.18% | 0.21% | £1.30 | 2025-05-22 |
| flour, white | flour, white (pack (1500g)) | 14 | 16 | distinct_month_rule | £23.80 | 0.24% | 0.27% | £0.80 | 2023-10-20 |
| garlic | garlic (pack (4 bulbs)) | 21 | 48 | distinct_month_rule | £61.95 | 0.62% | 0.71% | £0.95 | 2023-10-13 |
| gherkin, pickled | gherkin, pickled (jar (680g)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £16.78 | 0.17% | 0.19% | £1.15 | 2025-08-07 |
| ginger root | ginger root (pack (100g)) | 19 | 44 | distinct_month_rule | £73.85 | 0.74% | 0.84% | £1.20 | 2023-12-01 |
| ham, cooked | ham, cooked (pack (400g)) | 27 | 58 | distinct_month_rule | £112.72 | 1.12% | 1.28% | £1.95 | 2023-10-13 |
| herb, basil, leaf | herb, basil, leaf (pack) | 27 | 54 | distinct_month_rule | £38.21 | 0.38% | 0.44% | £0.52 | 2023-10-20 |
| herb, chives, fresh | herb, chives, fresh (pack (20g)) | 18 | 36 | distinct_month_rule | £22.98 | 0.23% | 0.26% | £1.00 | 2025-02-27 |
| herb, coriander, fresh | herb, coriander, fresh (pack (100g)) | 29 | 83 | distinct_month_rule | £104.68 | 1.04% | 1.19% | £1.25 | 2023-10-20 |
| herb, dill, fresh | herb, dill, fresh (pack (20g)) | 20 | 38 | distinct_month_rule | £18.90 | 0.19% | 0.22% | £0.60 | 2023-11-09 |
| herb, mint, fresh | herb, mint, fresh (pack (30g)) | 16 | 30 | distinct_month_rule | £15.89 | 0.16% | 0.18% | £0.52 | 2025-04-03 |
| herb, parsley, fresh | herb, parsley, fresh (pack (100g)) | 31 | 85 | distinct_month_rule | £67.54 | 0.67% | 0.77% | £1.25 | 2023-10-13 |
| herb, sage, fresh | herb, sage, fresh (pack (20g)) | 12 | 13 | distinct_month_rule | £6.71 | 0.07% | 0.08% | £0.52 | 2024-11-01 |
| herb, thyme, fresh | herb, thyme, fresh (pack (20g)) | 8 | 11 | distinct_month_rule | £5.51 | 0.05% | 0.06% | £0.49 | 2025-09-04 |
| ice | ice (pack (2000g)) | 13 | 13 | distinct_month_rule | £17.12 | 0.17% | 0.20% | £1.25 | 2024-10-10 |
| jalapeno, pickled | jalapeno, pickled (jar (480g/240g)) | 12 | 14 | distinct_month_rule | £29.94 | 0.30% | 0.34% | £1.00 | 2024-07-18 |
| leek | leek (by weight (100g)) | 13 | 17 | distinct_month_rule | £20.05 | 0.20% | 0.23% | £0.27 | 2025-07-03 |
| lemon | lemon (pack (3)) | 27 | 64 | distinct_month_rule | £132.69 | 1.32% | 1.51% | £1.80 | 2023-10-13 |
| lemon juice | lemon juice (bottle (500ml)) | 12 | 12 | distinct_month_rule | £29.05 | 0.29% | 0.33% | £1.25 | 2024-07-18 |
| lemon zest | lemon zest (pack (3)) | 17 | 50 | distinct_month_rule | £107.19 | 1.07% | 1.22% | £1.90 | 2025-04-10 |
| lemongrass core | lemongrass core (pack) | 7 | 9 | distinct_month_rule | £8.32 | 0.08% | 0.09% | £0.52 | 2025-06-19 |
| lettuce, butterhead | lettuce, butterhead (whole) | 14 | 15 | distinct_month_rule | £14.35 | 0.14% | 0.16% | £0.80 | 2025-06-19 |
| lime | lime (whole) | 12 | 27 | distinct_month_rule | £12.18 | 0.12% | 0.14% | £0.20 | 2025-05-29 |
| lime juice | lime juice (bottle (250ml)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £16.10 | 0.16% | 0.18% | £1.10 | 2024-07-26 |
| lime zest | lime zest (whole) | 12 | 25 | distinct_month_rule | £9.85 | 0.10% | 0.11% | £0.20 | 2025-05-29 |
| mayonnaise, light | mayonnaise, light (jar (500ml)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £13.48 | 0.13% | 0.15% | £1.20 | 2025-02-06 |
| milk, semi-skimmed | milk, semi-skimmed (bottle (2272ml)) | 14 | 36 | distinct_month_rule | £53.73 | 0.54% | 0.61% | £1.45 | 2023-12-01 |
| milk, skimmed | milk, skimmed (bottle (2272ml)) | 19 | 45 | distinct_month_rule | £71.43 | 0.71% | 0.81% | £1.55 | 2025-05-01 |
| milk, whole | milk, whole (bottle (1130ml)) | 18 | 51 | distinct_month_rule | £59.88 | 0.60% | 0.68% | £1.20 | 2024-10-18 |
| mushroom | mushroom (pack (400g)) | 30 | 79 | distinct_month_rule | £204.91 | 2.04% | 2.33% | £1.19 | 2023-10-20 |
| mushroom, chestnut | mushroom, chestnut (pack (250g)) | 23 | 38 | distinct_month_rule | £62.58 | 0.62% | 0.71% | £0.89 | 2023-10-13 |
| mustard seeds, white | mustard seeds, white (jar (60g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £10.91 | 0.11% | 0.12% | £1.00 | 2023-12-15 |
| mustard, dijon | mustard, dijon (jar (215g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £39.10 | 0.39% | 0.45% | £3.00 | 2024-09-26 |
| olive, green | olive, green (pack (340g/163g)) | 8 | 10 | distinct_month_rule | £27.64 | 0.28% | 0.31% | £1.30 | 2024-11-01 |
| onion | onion (pack (3)) | 25 | 73 | distinct_month_rule | £135.25 | 1.35% | 1.54% | £0.90 | 2023-10-13 |
| onion, red | onion, red (pack (1000g)) | 8 | 11 | distinct_month_rule | £10.01 | 0.10% | 0.11% | £0.66 | 2025-05-29 |
| pancetta | pancetta (2-pack (2x65g)) | 7 | 7 | distinct_month_rule | £13.90 | 0.14% | 0.16% | £2.00 | 2025-04-10 |
| pasta, lasagne sheet, fresh | pasta, lasagne sheet, fresh (pack (250g)) | 9 | 10 | distinct_month_rule | £34.61 | 0.34% | 0.39% | £2.00 | 2023-12-08 |
| pasta, tagliatelle, fresh | pasta, tagliatelle, fresh (pack (300g)) | 13 | 15 | distinct_month_rule | £20.60 | 0.21% | 0.23% | £1.40 | 2025-04-24 |
| peas, frozen | peas, frozen (pack (1000g)) | 8 | 12 | distinct_month_rule | £22.10 | 0.22% | 0.25% | £1.45 | 2024-07-18 |
| pepper, bell, red | pepper, bell, red (whole (150g)) | 20 | 55 | distinct_month_rule | £54.24 | 0.54% | 0.62% | £0.59 | 2025-03-27 |
| polenta, fine | polenta, fine (bag (1500g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £12.15 | 0.12% | 0.14% | £2.10 | 2023-12-08 |
| pork, mince 5% | pork, mince 5% (pack (500g)) | 14 | 16 | distinct_month_rule | £65.76 | 0.66% | 0.75% | £2.21 | 2023-12-22 |
| potato | potato (pack (2000g)) | 32 | 88 | distinct_month_rule | £174.84 | 1.74% | 1.99% | £1.79 | 2024-05-14 |
| prawns, king, raw, frozen | prawns, king, raw, frozen (pack (240g)) | 6 | 6 | distinct_month_rule | £30.60 | 0.30% | 0.35% | £4.00 | 2025-07-24 |
| radish | radish (pack (240g)) | 10 | 12 | distinct_month_rule | £6.16 | 0.06% | 0.07% | £0.45 | 2025-05-01 |
| rice, white | rice, white (pack (4000g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £16.70 | 0.17% | 0.19% | £4.45 | 2025-09-18 |
| salami, german | salami, german (pack (12 slices)) | 18 | 29 | distinct_month_rule | £47.65 | 0.47% | 0.54% | £0.92 | 2023-10-13 |
| salt | salt (pack (1500g)) | 6 | 8 | distinct_month_rule | £14.30 | 0.14% | 0.16% | £1.90 | 2024-07-18 |
| sausage, chicken | sausage, chicken (pack (6, 400g)) | 15 | 16 | distinct_month_rule | £45.20 | 0.45% | 0.52% | £2.65 | 2025-01-30 |
| sausage, pork | sausage, pork (pack (6, 400g)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £28.65 | 0.29% | 0.33% | £2.65 | 2023-12-22 |
| scallion | scallion (pack (100g)) | 30 | 79 | distinct_month_rule | £58.06 | 0.58% | 0.66% | £0.50 | 2023-11-17 |
| shallot | shallot (pack (400g)) | 13 | 16 | distinct_month_rule | £20.34 | 0.20% | 0.23% | £1.40 | 2024-10-25 |
| spice, saffron | spice, saffron (pack, east end (1g)) | 8 | 11 | distinct_month_rule | £39.58 | 0.39% | 0.45% | £2.60 | 2025-07-31 |
| spinach, fresh | spinach, fresh (pack (250g)) | 27 | 73 | distinct_month_rule | £111.00 | 1.11% | 1.26% | £1.15 | 2023-10-13 |
| spinach, frozen | spinach, frozen (pack (900g)) | 13 | 15 | distinct_month_rule | £49.70 | 0.50% | 0.57% | £1.85 | 2024-07-18 |
| stock, chicken | stock, chicken (pack (10 cubes)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £13.29 | 0.13% | 0.15% | £0.90 | 2023-10-13 |
| stock, chicken, low salt | stock, chicken, low salt (pack (6 cubes)) | 9 | 9 | distinct_month_rule | £25.03 | 0.25% | 0.29% | £1.40 | 2025-08-21 |
| stock, vegetable, low salt | stock, vegetable, low salt (pack (6 cubes)) | 6 | 7 | distinct_month_rule | £12.71 | 0.13% | 0.14% | £1.40 | 2025-08-21 |
| sundried tomato | sundried tomato (pack (285g/145g)) | 10 | 11 | distinct_month_rule | £75.35 | 0.75% | 0.86% | £3.00 | 2024-10-10 |
| sweet potato | sweet potato (pack (1000g)) | 8 | 9 | distinct_month_rule | £10.10 | 0.10% | 0.12% | £1.19 | 2024-09-13 |
| sweetcorn, frozen | sweetcorn, frozen (pack (1000g)) | 12 | 16 | distinct_month_rule | £45.64 | 0.45% | 0.52% | £1.75 | 2023-10-20 |
| tomato | tomato (pack (6 small)) | 20 | 60 | distinct_month_rule | £69.56 | 0.69% | 0.79% | £0.99 | 2025-01-03 |
| tomato paste | tomato paste (tube (142g)) | 12 | 16 | distinct_month_rule | £44.10 | 0.44% | 0.50% | £1.20 | 2024-07-18 |
| tomato, beef | tomato, beef (per (Tesco, 150g)) | 7 | 11 | distinct_month_rule | £18.80 | 0.19% | 0.21% | £0.87 | 2025-11-07 |
| tomato, cherry | tomato, cherry (pack (300g)) | 20 | 42 | distinct_month_rule | £49.12 | 0.49% | 0.56% | £1.00 | 2023-11-09 |
| tuna | tuna (4x145g) | 14 | 17 | distinct_month_rule | £82.38 | 0.82% | 0.94% | £2.70 | 2025-05-01 |
| turkey, mince, 2% | turkey, mince, 2% (pack (500g)) | 17 | 18 | distinct_month_rule | £121.09 | 1.21% | 1.38% | £4.50 | 2023-12-15 |
| yeast, dry | yeast, dry (tub (100g)) | 8 | 8 | distinct_month_rule | £12.05 | 0.12% | 0.14% | £1.55 | 2024-07-18 |
| yoghurt, greek, 10% | yoghurt, greek, 10% (tub (500g)) | 9 | 16 | distinct_month_rule | £18.00 | 0.18% | 0.21% | £1.10 | 2023-10-20 |
| yoghurt, natural | yoghurt, natural (tub (500g)) | 8 | 13 | distinct_month_rule | £16.50 | 0.16% | 0.19% | £1.10 | 2024-09-13 |
Price Regime Analysis
Some canonical items exhibit multiple price regimes, where a lower cluster likely reflects promotional pricing and a higher cluster reflects the normal purchase price level. When a valid split is detected, promo observations are excluded from CPI price formation so the index tracks the normal level rather than short-lived deal dips.
| Metric | Value |
|---|---|
| Items analysed | 121 |
| Items eligible for clustering | 118 |
| Items with multi-regime detected | 57 |
| Average relative gap | 29.12% |
| Promo observations filtered | 264 |
| Promo observation share | 8.98% |
Detected multi-regime items
| Ingredient | Canonical PurchasableIM | Observation Count | Distinct Month Count | Low Centroid | Low Count | Low Last Seen | High Centroid | High Count | High Last Seen | Relative Gap | Promo Share | First Observed Price | Baseline Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egg | egg (pack (12)) | 74 | 24 | 2.180000 | 2 | 2026-07-30 | 3.221806 | 72 | 2026-10-15 | 32.34% | 2.70% | 2.950000 | 2.950000 | |
| chicken breast, raw | chicken breast, raw (pack (frozen, 1000g)) | 14 | 11 | 4.980000 | 1 | 2026-07-30 | 6.769231 | 13 | 2026-10-01 | 26.43% | 7.14% | 6.000000 | 6.000000 | |
| egg white | egg white (pack (12)) | 64 | 20 | 2.180000 | 2 | 2026-07-30 | 3.239839 | 62 | 2026-10-15 | 32.71% | 3.12% | 3.150000 | 3.150000 | |
| egg yolk | egg yolk (pack (12)) | 64 | 20 | 2.180000 | 2 | 2026-07-30 | 3.239839 | 62 | 2026-10-15 | 32.71% | 3.12% | 3.150000 | 3.150000 | |
| coffee, ground | coffee, ground (pack (200g)) | 28 | 16 | 2.590000 | 1 | 2025-05-29 | 3.660494 | 27 | 2025-08-21 | 29.24% | 3.57% | 3.750000 | 3.750000 | |
| cheese, parmesan | cheese, parmesan (pack (200g)) | 34 | 24 | 2.972000 | 5 | 2026-07-30 | 3.771379 | 29 | 2026-10-15 | 21.20% | 14.71% | 3.200000 | 3.500000 | |
| chopped tomatoes | chopped tomatoes (4x can (400g)) | 43 | 26 | 2.282500 | 20 | 2026-05-07 | 2.978261 | 23 | 2026-10-08 | 23.36% | 46.51% | 3.000000 | 3.000000 | |
| mushroom | mushroom (pack (400g)) | 78 | 30 | 0.969420 | 23 | 2026-10-01 | 1.257636 | 55 | 2026-10-15 | 22.92% | 29.49% | 1.190000 | 1.190000 | |
| potato | potato (pack (2000g)) | 78 | 29 | 1.283333 | 3 | 2026-07-30 | 1.793867 | 75 | 2026-10-15 | 28.46% | 3.85% | 1.790000 | 1.790000 | |
| cheese, cheddar | cheese, cheddar (pack (350g)) | 28 | 21 | 2.330000 | 3 | 2026-07-30 | 3.185200 | 25 | 2026-10-08 | 26.85% | 10.71% | 3.490000 | 3.490000 | |
| turkey, mince, 2% | turkey, mince, 2% (pack (500g)) | 18 | 17 | 2.920000 | 1 | 2025-05-29 | 4.576471 | 17 | 2026-10-08 | 36.20% | 5.56% | 4.500000 | 4.500000 | |
| blueberry | blueberry (pack (250g)) | 39 | 10 | 2.099167 | 12 | 2026-08-24 | 2.675926 | 27 | 2026-10-15 | 21.55% | 30.77% | 2.000000 | 2.500000 | |
| spinach, fresh | spinach, fresh (pack (250g)) | 68 | 26 | 0.931111 | 9 | 2026-05-14 | 1.188136 | 59 | 2026-10-08 | 21.63% | 13.24% | 1.150000 | 1.150000 | |
| herb, coriander, fresh | herb, coriander, fresh (pack (100g)) | 68 | 28 | 0.996667 | 3 | 2026-07-30 | 1.254615 | 65 | 2026-10-15 | 20.56% | 4.41% | 1.250000 | 1.250000 | |
| butter | butter (pack (250g)) | 28 | 20 | 1.332500 | 2 | 2026-07-30 | 1.898462 | 26 | 2026-10-01 | 29.81% | 7.14% | 1.790000 | 1.790000 | |
| chorizo | chorizo (pack (225g)) | 29 | 21 | 1.390000 | 1 | 2026-07-30 | 2.318214 | 28 | 2026-10-01 | 40.04% | 3.45% | 2.500000 | 2.500000 | |
| milk, skimmed | milk, skimmed (bottle (2272ml)) | 39 | 18 | 1.080000 | 2 | 2026-07-30 | 1.632973 | 37 | 2026-10-08 | 33.86% | 5.13% | 1.550000 | 1.550000 | |
| courgette | courgette (pack (3)) | 26 | 19 | 0.883333 | 3 | 2026-08-06 | 1.363043 | 23 | 2026-09-15 | 35.19% | 11.54% | 1.350000 | 1.350000 | |
| butternut | butternut (medium (600g)) | 21 | 17 | 1.100000 | 2 | 2025-06-05 | 1.489474 | 19 | 2026-09-17 | 26.15% | 9.52% | 1.450000 | 1.450000 | |
| tomato | tomato (pack (6 small)) | 59 | 20 | 0.700833 | 12 | 2026-08-24 | 0.985745 | 47 | 2026-10-15 | 28.90% | 20.34% | 0.990000 | 0.990000 | |
| herb, parsley, fresh | herb, parsley, fresh (pack (100g)) | 32 | 17 | 0.975000 | 2 | 2026-07-30 | 1.256667 | 30 | 2026-10-15 | 22.41% | 6.25% | 1.250000 | 1.250000 | |
| broccoli | broccoli (medium (390g / 250g)) | 49 | 16 | 0.150000 | 2 | 2026-04-02 | 0.792553 | 47 | 2026-10-08 | 81.07% | 4.08% | 0.820000 | 0.820000 | |
| drink, tonic water, low calorie | drink, tonic water, low calorie (bottle (1000ml)) | 18 | 12 | 0.492500 | 4 | 2026-10-01 | 0.740476 | 14 | 2026-05-28 | 33.49% | 22.22% | 0.666667 | 0.666667 | |
| mushroom, chestnut | mushroom, chestnut (pack (250g)) | 37 | 23 | 0.770000 | 9 | 2026-07-30 | 1.008214 | 28 | 2026-10-15 | 23.63% | 24.32% | 0.890000 | 0.890000 | |
| milk, whole | milk, whole (bottle (1130ml)) | 50 | 18 | 0.810000 | 2 | 2026-07-30 | 1.196042 | 48 | 2026-09-24 | 32.28% | 4.00% | 1.200000 | 1.200000 | |
| scallion | scallion (pack (100g)) | 79 | 30 | 0.485172 | 29 | 2026-10-01 | 0.678200 | 50 | 2026-10-15 | 28.46% | 36.71% | 0.500000 | 0.650000 | |
| cheese, goat's cheese, hard | cheese, goat's cheese, hard (pack (200g)) | 15 | 13 | 2.822500 | 4 | 2026-07-30 | 3.750909 | 11 | 2026-09-24 | 24.75% | 26.67% | 3.250000 | 3.500000 | |
| pepper, bell, red | pepper, bell, red (whole (150g)) | 55 | 20 | 0.475000 | 6 | 2026-07-30 | 0.677143 | 49 | 2026-10-15 | 29.85% | 10.91% | 0.590000 | 0.590000 | |
| tomato, cherry | tomato, cherry (pack (300g)) | 42 | 20 | 0.780000 | 4 | 2025-11-07 | 1.000000 | 38 | 2026-10-15 | 22.00% | 9.52% | 1.000000 | 1.000000 | |
| salami, german | salami, german (pack (12 slices)) | 29 | 18 | 0.705000 | 2 | 2025-05-29 | 0.962222 | 27 | 2026-09-03 | 26.73% | 6.90% | 0.920000 | 0.920000 | |
