Amenability to Socialising
Full Screen| Metric | P10 | Median | P90 | Count |
|---|---|---|---|---|
| Amenability to Socialising | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 213 |
Data table
| Date | Amenability to Socialising | 5d avg |
|---|---|---|
| 2025-03-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2025-04-01 | ||
| 2025-04-02 | ||
| 2025-04-03 | ||
| 2025-04-04 | ||
| 2025-04-05 | ||
| 2025-04-06 | ||
| 2025-04-07 | ||
| 2025-04-08 | ||
| 2025-04-09 | ||
| 2025-04-10 | ||
| 2025-04-11 | ||
| 2025-04-12 | ||
| 2025-04-13 | ||
| 2025-04-14 | ||
| 2025-04-15 | ||
| 2025-04-16 | ||
| 2025-04-17 | ||
| 2025-04-18 | ||
| 2025-04-19 | ||
| 2025-04-20 | ||
| 2025-04-21 | ||
| 2025-04-22 | ||
| 2025-04-23 | ||
| 2025-04-24 | ||
| 2025-04-25 | ||
| 2025-04-27 | ||
| 2025-04-28 | ||
| 2025-04-29 | ||
| 2025-04-30 | ||
| 2025-05-01 | ||
| 2025-05-02 | ||
| 2025-05-03 | ||
| 2025-05-04 | ||
| 2025-05-05 | ||
| 2025-05-06 | ||
| 2025-05-07 | ||
| 2025-05-08 | ||
| 2025-05-09 | ||
| 2025-05-10 | ||
| 2025-05-11 | ||
| 2025-05-12 | ||
| 2025-05-13 | ||
| 2025-05-14 | ||
| 2025-05-15 | ||
| 2025-05-16 | ||
| 2025-05-17 | ||
| 2025-05-18 | ||
| 2025-05-19 | ||
| 2025-05-20 | ||
| 2025-05-21 | ||
| 2025-05-22 | ||
| 2025-05-23 | ||
| 2025-05-24 | ||
| 2025-05-25 | ||
| 2025-05-26 | ||
| 2025-05-27 | ||
| 2025-05-28 | ||
| 2025-05-29 | ||
| 2025-05-30 | ||
| 2025-05-31 | ||
| 2025-06-01 | ||
| 2025-06-02 | ||
| 2025-06-03 | ||
| 2025-06-04 | ||
| 2025-06-05 | ||
| 2025-06-06 | ||
| 2025-06-07 | ||
| 2025-06-08 | ||
| 2025-06-09 | ||
| 2025-06-10 | ||
| 2025-06-11 | ||
| 2025-06-12 | ||
| 2025-06-13 | ||
| 2025-06-14 | ||
| 2025-06-15 | ||
| 2025-06-16 | ||
| 2025-06-17 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-06-18 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-06-19 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-06-20 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-06-21 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-06-22 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-06-23 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-06-24 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-06-25 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-06-26 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-06-27 | 3.0 | 2.2 |
| 2025-06-28 | 3.0 | 2.4 |
| 2025-06-29 | 2.0 | 2.4 |
| 2025-06-30 | 2.0 | 2.4 |
| 2025-07-01 | 2.0 | 2.4 |
| 2025-07-02 | 2.0 | 2.2 |
| 2025-07-03 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-07-04 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-07-05 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-07-06 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-07 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-08 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-09 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-10 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-11 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-12 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-13 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-07-14 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-15 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-16 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-17 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-18 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-07-19 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-07-20 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-07-21 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-07-22 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-07-23 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-07-24 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-25 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-26 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-07-27 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-07-28 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-07-29 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-07-30 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-07-31 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-01 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-08-02 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-03 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-08-04 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-08-05 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-08-06 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-07 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-08-08 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-09 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-10 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-11 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-12 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-13 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-14 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-15 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-16 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-17 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-18 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-19 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-20 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-21 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-22 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-23 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-24 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-08-25 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-08-26 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-27 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-28 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-08-29 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-08-30 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-08-31 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-09-01 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-09-02 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-09-03 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-09-04 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-09-05 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-09-06 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-07 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-08 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-09 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-10 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-12 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-13 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-14 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-15 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-16 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-17 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-18 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-09-19 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-09-20 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-09-21 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-09-22 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-09-23 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-09-24 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-09-25 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-09-26 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-09-27 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-09-28 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-09-29 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-09-30 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-10-01 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-10-02 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-10-03 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-10-04 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-05 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-10-06 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-10-07 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-10-08 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-10-09 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-10-10 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-10-11 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-10-12 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-10-13 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-10-14 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-10-15 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-10-16 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-10-17 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-10-18 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-10-19 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-10-20 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-10-21 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-10-22 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-10-23 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-10-24 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-10-25 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-26 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-27 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-28 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-29 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-30 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-10-31 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-01 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-02 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-03 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-11-04 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-11-05 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-11-06 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-11-07 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-11-08 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-11-09 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-11-11 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-11-12 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-11-13 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-11-14 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-11-15 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-11-16 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-11-17 | 2.0 | 1.2 |
| 2025-11-18 | 2.0 | 1.4 |
| 2025-11-19 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-11-20 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-11-21 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-22 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-23 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-24 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-25 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-26 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-27 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-28 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-29 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-11-30 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-01 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-02 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-03 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-04 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-05 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-06 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-07 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-08 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-09 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-10 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-12-11 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-12-12 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-12-13 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-12-14 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-12-15 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-12-16 | 2.0 | 1.6 |
| 2025-12-17 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-12-18 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-12-19 | 2.0 | 1.8 |
| 2025-12-20 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-21 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-22 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-23 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-24 | 2.0 | 2.0 |
| 2025-12-25 | 1.0 | 1.8 |
| 2025-12-26 | 1.0 | 1.6 |
| 2025-12-27 | 1.0 | 1.4 |
| 2025-12-28 | 1.0 | 1.2 |
| 2025-12-29 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-12-30 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-12-31 | 2.0 | 1.2 |
| 2026-01-01 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-02 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-03 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-04 | 2.0 | 1.4 |
| 2026-01-05 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-06 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-07 | 2.0 | 1.4 |
| 2026-01-08 | 2.0 | 1.6 |
| 2026-01-09 | 2.0 | 1.6 |
| 2026-01-10 | 2.0 | 1.8 |
| 2026-01-11 | 1.0 | 1.8 |
| 2026-01-13 | 1.0 | 1.6 |
| 2026-01-14 | 1.0 | 1.4 |
| 2026-01-15 | 1.0 | 1.2 |
| 2026-01-16 | 1.0 | 1.0 |
| 2026-01-17 | 2.0 | 1.2 |
| 2026-01-18 | 2.0 | 1.4 |
Enthusiasm for the Day
Full Screen| Metric | P10 | Median | P90 | Count |
|---|---|---|---|---|
| Enthusiasm for the Day | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 204 |
Data table
| Date | Enthusiasm for the Day | 5d avg |
|---|---|---|
| 2025-03-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2025-04-01 | ||
| 2025-04-02 | ||
| 2025-04-03 | ||
| 2025-04-04 | ||
| 2025-04-05 | ||
| 2025-04-06 | ||
| 2025-04-07 | ||
| 2025-04-08 | ||
| 2025-04-09 | ||
| 2025-04-10 | ||
| 2025-04-11 | ||
| 2025-04-12 | ||
| 2025-04-13 | ||
| 2025-04-14 | ||
| 2025-04-15 | ||
| 2025-04-16 | ||
| 2025-04-17 | ||
| 2025-04-18 | ||
| 2025-04-19 | ||
| 2025-04-20 | ||
| 2025-04-21 | ||
| 2025-04-22 | ||
| 2025-04-23 | ||
| 2025-04-24 | ||
| 2025-04-25 | ||
| 2025-04-27 | ||
| 2025-04-28 | ||
| 2025-04-29 | ||
| 2025-04-30 | ||
| 2025-05-01 | ||
| 2025-05-02 | ||
| 2025-05-03 | ||
| 2025-05-04 | ||
| 2025-05-05 | ||
| 2025-05-06 | ||
| 2025-05-07 | ||
| 2025-05-08 | ||
| 2025-05-09 | ||
| 2025-05-10 | ||
| 2025-05-11 | ||
| 2025-05-12 | ||
| 2025-05-13 | ||
| 2025-05-14 | ||
| 2025-05-15 | ||
| 2025-05-16 | ||
| 2025-05-17 | ||
| 2025-05-18 | ||
| 2025-05-19 | ||
| 2025-05-20 | ||
| 2025-05-21 | ||
| 2025-05-22 | ||
| 2025-05-23 | ||
| 2025-05-24 | ||
| 2025-05-25 | ||
| 2025-05-26 | ||
| 2025-05-27 | ||
| 2025-05-28 | ||
| 2025-05-29 | ||
| 2025-05-30 | ||
| 2025-05-31 | ||
| 2025-06-01 | ||
| 2025-06-02 | ||
| 2025-06-03 | ||
| 2025-06-04 | ||
| 2025-06-05 | ||
| 2025-06-06 | ||
| 2025-06-07 | ||
| 2025-06-08 | ||
| 2025-06-09 | ||
| 2025-06-10 | ||
| 2025-06-11 | ||
| 2025-06-12 | ||
| 2025-06-13 | ||
| 2025-06-14 | ||
| 2025-06-15 | ||
| 2025-06-16 | ||
| 2025-06-17 | ||
| 2025-06-18 | ||
| 2025-06-19 | ||
| 2025-06-20 | ||
| 2025-06-21 | ||
| 2025-06-22 | ||
| 2025-06-23 | ||
| 2025-06-24 | ||
| 2025-06-25 | ||
| 2025-06-26 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-06-27 | 5.0 | 4.5 |
| 2025-06-28 | 4.0 | 4.3 |
| 2025-06-29 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-06-30 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-07-01 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-07-02 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-07-03 | 5.0 | 3.8 |
| 2025-07-04 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-05 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-07-06 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-07-07 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-07-08 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-07-09 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-07-10 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-07-11 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-07-12 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-07-13 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-14 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-15 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-07-16 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-07-17 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-18 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-19 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-07-20 | 3.0 | 3.4 |
| 2025-07-21 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-07-22 | 3.0 | 2.8 |
| 2025-07-23 | 4.0 | 2.8 |
| 2025-07-24 | 4.0 | 3.2 |
| 2025-07-25 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-07-26 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-07-27 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-07-28 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-07-29 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-07-30 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-07-31 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-01 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-02 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-03 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-04 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-05 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-06 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-07 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-08 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-09 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-10 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-11 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-12 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-13 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-08-14 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-08-15 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-16 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-17 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-18 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-08-19 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-08-20 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-08-21 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-08-22 | 5.0 | 4.0 |
| 2025-08-23 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-24 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-25 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-26 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-08-27 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-08-28 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-08-29 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-08-30 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-08-31 | 3.0 | 3.4 |
| 2025-09-01 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-09-02 | 2.0 | 3.2 |
| 2025-09-03 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-09-04 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-09-05 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-09-06 | 3.0 | 3.4 |
| 2025-09-07 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-09-08 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-09-09 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-09-10 | 5.0 | 4.0 |
| 2025-09-12 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-09-13 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-09-14 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-09-15 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-09-16 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-17 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-18 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-19 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-20 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-21 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-22 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-23 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-24 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-25 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-26 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-09-27 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-09-28 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-29 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-09-30 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-01 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-02 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-10-03 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-10-04 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-10-05 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-10-06 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-07 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-08 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-09 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-10 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-10-11 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-12 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-10-13 | 3.0 | 3.4 |
| 2025-10-14 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-10-15 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-10-16 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-10-17 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-18 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-10-19 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-20 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-10-21 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-10-22 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-10-23 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-24 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-10-25 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-26 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-27 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-28 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-29 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-30 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-10-31 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-11-01 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-11-02 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-11-03 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-11-04 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-11-05 | 3.0 | 3.2 |
| 2025-11-06 | 2.0 | 2.8 |
| 2025-11-07 | 4.0 | 3.0 |
| 2025-11-08 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-11-09 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-11-11 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-11-12 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-13 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-11-14 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-11-15 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-11-16 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-11-17 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-11-18 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-11-19 | 4.0 | 3.8 |
| 2025-11-20 | 5.0 | 4.0 |
| 2025-11-21 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-22 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-23 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-11-24 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-11-25 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-26 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-27 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-28 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-29 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-11-30 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-01 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-02 | 5.0 | 4.2 |
| 2025-12-03 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-12-04 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-12-05 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-12-06 | 4.0 | 4.2 |
| 2025-12-07 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-12-08 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-09 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-10 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-11 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-12 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-13 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-14 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-15 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-16 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-17 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-18 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-12-19 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-12-20 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-21 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-22 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-23 | 4.0 | 3.6 |
| 2025-12-24 | 3.0 | 3.8 |
| 2025-12-25 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-12-26 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-12-27 | 2.0 | 2.6 |
| 2025-12-28 | 3.0 | 2.4 |
| 2025-12-29 | 5.0 | 2.8 |
| 2025-12-30 | 4.0 | 3.2 |
| 2025-12-31 | 4.0 | 3.6 |
| 2026-01-01 | 5.0 | 4.2 |
| 2026-01-02 | 4.0 | 4.4 |
| 2026-01-03 | 4.0 | 4.2 |
| 2026-01-04 | 5.0 | 4.4 |
| 2026-01-05 | 3.0 | 4.2 |
| 2026-01-06 | 4.0 | 4.0 |
| 2026-01-07 | 5.0 | 4.2 |
| 2026-01-08 | 4.0 | 4.2 |
| 2026-01-09 | 4.0 | 4.0 |
| 2026-01-10 | 5.0 | 4.4 |
| 2026-01-11 | 4.0 | 4.4 |
| 2026-01-13 | 3.0 | 4.0 |
| 2026-01-14 | 4.0 | 4.0 |
| 2026-01-15 | 4.0 | 4.0 |
| 2026-01-16 | 5.0 | 4.0 |
| 2026-01-17 | 2.0 | 3.6 |
| 2026-01-18 | 4.0 | 3.8 |
Ratings are drawn from the sleep tracking log.