Daily Calories
Full ScreenRolling Means Use Non-Estimated Days Only; Gaps Reflect Missing Non-Estimated Entries.
| Series | Count Days | Min | Mean | Median (P50) | P10 | P90 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (Kcal) (Non-Estimated) | 243 | 1053.82 | 1761.21 | 1728.18 | 1459.84 | 2062.03 | 2635.48 |
| Calories (Kcal) (Estimated) | 70 | 1391.67 | 2069.06 | 1926.47 | 1596.19 | 2960.41 | 4393.58 |
| Calories (Kcal) (7d Avg) | 243 | 1469.63 | 1756.43 | 1725.62 | 1570.48 | 2032.35 | 2167.66 |
View Chart Input Data
| Date | Calories (Kcal) | Is Estimated |
|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1712.91 | No |
| 2025-03-03 | 1365.59 | No |
| 2025-03-04 | 2330.91 | No |
| 2025-03-05 | 2174.04 | No |
| 2025-03-06 | 1741.95 | No |
| 2025-03-08 | 1896.32 | No |
| 2025-03-09 | 1371.62 | No |
| 2025-03-10 | 1420.54 | No |
| 2025-03-11 | 1745.71 | No |
| 2025-03-12 | 2009.35 | No |
| 2025-03-13 | 1537.79 | No |
| 2025-03-14 | 1591.30 | No |
| 2025-03-17 | 1585.77 | No |
| 2025-03-18 | 1606.37 | No |
| 2025-03-19 | 1924.49 | No |
| 2025-03-20 | 1492.88 | No |
| 2025-03-21 | 1626.68 | No |
| 2025-03-22 | 2265.01 | No |
| 2025-03-23 | 1718.85 | No |
| 2025-03-24 | 2083.49 | No |
| 2025-03-25 | 1849.50 | No |
| 2025-03-26 | 1883.47 | No |
| 2025-03-27 | 1882.93 | No |
| 2025-03-28 | 2635.48 | No |
| 2025-03-29 | 2285.96 | No |
| 2025-03-30 | 1502.14 | No |
| 2025-03-31 | 1482.12 | No |
| 2025-04-01 | 2958.60 | Yes |
| 2025-04-02 | 1648.80 | No |
| 2025-04-03 | 1663.33 | No |
| 2025-04-04 | 1333.19 | No |
| 2025-04-05 | 1746.45 | No |
| 2025-04-06 | 1605.13 | No |
| 2025-04-07 | 1516.45 | No |
| 2025-04-08 | 1431.65 | No |
| 2025-04-11 | 1810.22 | No |
| 2025-04-12 | 1427.70 | No |
| 2025-04-13 | 1692.44 | No |
| 2025-04-14 | 1540.92 | No |
| 2025-04-15 | 1573.58 | No |
| 2025-04-16 | 1785.04 | No |
| 2025-04-17 | 1433.56 | No |
| 2025-04-21 | 1631.66 | No |
| 2025-04-22 | 1579.38 | No |
| 2025-04-23 | 1763.06 | No |
| 2025-04-25 | 1597.16 | No |
| 2025-04-26 | 1756.49 | No |
| 2025-04-28 | 1300.79 | No |
| 2025-04-29 | 1650.74 | No |
| 2025-04-30 | 1561.81 | No |
| 2025-05-01 | 1698.22 | No |
| 2025-05-02 | 1622.47 | No |
| 2025-05-03 | 1605.56 | No |
| 2025-05-04 | 1593.99 | No |
| 2025-05-05 | 1440.17 | No |
| 2025-05-06 | 1472.90 | No |
| 2025-05-07 | 1844.30 | Yes |
| 2025-05-08 | 1479.63 | No |
| 2025-05-09 | 1363.68 | No |
| 2025-05-10 | 2335.56 | Yes |
| 2025-05-11 | 1516.04 | No |
| 2025-05-12 | 1421.00 | No |
| 2025-05-13 | 1915.39 | No |
| 2025-05-14 | 1796.68 | No |
| 2025-05-15 | 1493.16 | No |
| 2025-05-16 | 1659.53 | No |
| 2025-05-17 | 1740.08 | No |
| 2025-05-18 | 1575.68 | No |
| 2025-05-19 | 1480.40 | No |
| 2025-05-20 | 1776.29 | No |
| 2025-05-21 | 1445.19 | No |
| 2025-05-22 | 1470.62 | No |
| 2025-05-23 | 2019.47 | No |
| 2025-05-24 | 1457.14 | No |
| 2025-05-25 | 1361.96 | No |
| 2025-05-26 | 1450.58 | No |
| 2025-05-27 | 1531.03 | No |
| 2025-05-28 | 1518.95 | No |
| 2025-05-29 | 1533.98 | No |
| 2025-05-30 | 1455.93 | No |
| 2025-05-31 | 1785.35 | No |
| 2025-06-01 | 1731.10 | No |
| 2025-06-02 | 1685.84 | No |
| 2025-06-03 | 1575.89 | No |
| 2025-06-04 | 1432.44 | No |
| 2025-06-05 | 1728.18 | No |
| 2025-06-06 | 1522.96 | Yes |
| 2025-06-07 | 1488.19 | Yes |
| 2025-06-08 | 1751.65 | No |
| 2025-06-09 | 1400.62 | No |
| 2025-06-10 | 1635.16 | No |
| 2025-06-11 | 1605.22 | No |
| 2025-06-12 | 1394.20 | No |
| 2025-06-13 | 1640.17 | No |
| 2025-06-14 | 1604.17 | Yes |
| 2025-06-15 | 1407.49 | No |
| 2025-06-16 | 1863.88 | No |
| 2025-06-17 | 1551.40 | No |
| 2025-06-18 | 1552.15 | No |
| 2025-06-19 | 1515.75 | No |
| 2025-06-20 | 1551.14 | No |
| 2025-06-21 | 1692.97 | No |
| 2025-06-22 | 2036.07 | Yes |
| 2025-06-23 | 1582.01 | Yes |
| 2025-06-24 | 1405.78 | No |
| 2025-06-25 | 1439.50 | No |
| 2025-06-26 | 1621.34 | No |
| 2025-06-27 | 1725.30 | No |
| 2025-06-28 | 1706.48 | No |
| 2025-06-29 | 1866.74 | No |
| 2025-06-30 | 1717.77 | No |
| 2025-07-01 | 2976.66 | Yes |
| 2025-07-02 | 1391.67 | Yes |
| 2025-07-03 | 1826.55 | No |
| 2025-07-04 | 1689.24 | No |
| 2025-07-05 | 1625.96 | No |
| 2025-07-06 | 1728.81 | No |
| 2025-07-07 | 1671.30 | No |
| 2025-07-08 | 1598.02 | No |
| 2025-07-09 | 1907.91 | No |
| 2025-07-10 | 1700.41 | No |
| 2025-07-11 | 1473.42 | No |
| 2025-07-12 | 1477.21 | No |
| 2025-07-13 | 2254.34 | Yes |
| 2025-07-14 | 1634.96 | No |
| 2025-07-15 | 1671.69 | No |
| 2025-07-16 | 1815.10 | No |
| 2025-07-17 | 1628.53 | No |
| 2025-07-18 | 1695.73 | No |
| 2025-07-19 | 1698.06 | Yes |
| 2025-07-20 | 1841.83 | No |
| 2025-07-21 | 1493.35 | No |
| 2025-07-22 | 1766.46 | No |
| 2025-07-23 | 3156.72 | Yes |
| 2025-07-24 | 1570.97 | No |
| 2025-07-25 | 1633.76 | No |
| 2025-07-26 | 1629.63 | No |
| 2025-07-27 | 1605.16 | No |
| 2025-07-28 | 1758.02 | No |
| 2025-07-29 | 2109.29 | No |
| 2025-07-30 | 1776.25 | No |
| 2025-07-31 | 1737.64 | No |
| 2025-08-01 | 1764.75 | No |
| 2025-08-02 | 1733.76 | No |
| 2025-08-03 | 1575.57 | No |
| 2025-08-04 | 1670.00 | No |
| 2025-08-05 | 1890.89 | No |
| 2025-08-06 | 1700.99 | No |
| 2025-08-07 | 1655.48 | No |
| 2025-08-08 | 1637.71 | No |
| 2025-08-09 | 1908.36 | No |
| 2025-08-10 | 1615.88 | No |
| 2025-08-11 | 1624.10 | No |
| 2025-08-12 | 1961.64 | No |
| 2025-08-13 | 1623.27 | No |
| 2025-08-14 | 1587.11 | Yes |
| 2025-08-15 | 1694.76 | Yes |
| 2025-08-16 | 1597.20 | Yes |
| 2025-08-17 | 1623.53 | Yes |
| 2025-08-18 | 1586.60 | No |
| 2025-08-19 | 1749.13 | No |
| 2025-08-20 | 1661.19 | No |
| 2025-08-21 | 1732.97 | No |
| 2025-08-22 | 1757.78 | No |
| 2025-08-23 | 1637.06 | No |
| 2025-08-24 | 3651.47 | Yes |
| 2025-08-25 | 1666.41 | No |
| 2025-08-26 | 1731.45 | No |
| 2025-08-27 | 1787.90 | Yes |
| 2025-08-28 | 2062.04 | No |
| 2025-08-29 | 2397.49 | Yes |
| 2025-08-30 | 1942.33 | Yes |
| 2025-08-31 | 1587.02 | Yes |
| 2025-09-01 | 1598.50 | Yes |
| 2025-09-02 | 1437.70 | No |
| 2025-09-03 | 1782.25 | No |
| 2025-09-04 | 2046.60 | No |
| 2025-09-05 | 1750.34 | No |
| 2025-09-06 | 2150.81 | Yes |
| 2025-09-07 | 1645.13 | No |
| 2025-09-08 | 1769.07 | No |
| 2025-09-09 | 1758.37 | No |
| 2025-09-10 | 2164.62 | No |
| 2025-09-11 | 1713.50 | No |
| 2025-09-12 | 1844.92 | No |
| 2025-09-13 | 1683.35 | Yes |
| 2025-09-14 | 1895.96 | No |
| 2025-09-15 | 1645.18 | No |
| 2025-09-16 | 2387.93 | No |
| 2025-09-17 | 1737.02 | No |
| 2025-09-18 | 1698.09 | No |
| 2025-09-19 | 1743.99 | No |
| 2025-09-20 | 1993.05 | Yes |
| 2025-09-21 | 1951.54 | No |
| 2025-09-22 | 1625.76 | No |
| 2025-09-23 | 1760.58 | No |
| 2025-09-24 | 1664.13 | No |
| 2025-09-25 | 1686.02 | No |
| 2025-09-26 | 3102.27 | Yes |
| 2025-09-27 | 1645.16 | Yes |
| 2025-09-28 | 1679.54 | No |
| 2025-09-29 | 1651.69 | No |
| 2025-09-30 | 1731.76 | No |
| 2025-10-01 | 1817.78 | Yes |
| 2025-10-02 | 1668.78 | No |
| 2025-10-03 | 2112.65 | No |
| 2025-10-04 | 2295.68 | Yes |
| 2025-10-05 | 1711.11 | No |
| 2025-10-06 | 1645.16 | No |
| 2025-10-07 | 1642.19 | No |
| 2025-10-08 | 2406.43 | No |
| 2025-10-09 | 1722.97 | No |
| 2025-10-10 | 1676.27 | No |
| 2025-10-11 | 1986.06 | No |
| 2025-10-12 | 1852.22 | No |
| 2025-10-13 | 1851.39 | No |
| 2025-10-14 | 2246.28 | No |
| 2025-10-15 | 1867.32 | No |
| 2025-10-16 | 1920.61 | No |
| 2025-10-17 | 2096.21 | Yes |
| 2025-10-18 | 1874.11 | No |
| 2025-10-19 | 2062.00 | No |
| 2025-10-20 | 1856.90 | No |
| 2025-10-21 | 1844.29 | No |
| 2025-10-22 | 1860.83 | No |
| 2025-10-23 | 3558.41 | Yes |
| 2025-10-24 | 1137.23 | No |
| 2025-10-25 | 1805.15 | No |
| 2025-10-26 | 1835.90 | No |
| 2025-10-27 | 1823.91 | No |
| 2025-10-28 | 1830.11 | No |
| 2025-10-29 | 1904.95 | No |
| 2025-10-30 | 1900.80 | Yes |
| 2025-10-31 | 2307.00 | No |
| 2025-11-01 | 2024.40 | Yes |
| 2025-11-02 | 1816.27 | No |
| 2025-11-03 | 1557.95 | No |
| 2025-11-04 | 1708.70 | Yes |
| 2025-11-05 | 1977.07 | Yes |
| 2025-11-06 | 1653.95 | Yes |
| 2025-11-07 | 2287.54 | No |
| 2025-11-08 | 1827.92 | No |
| 2025-11-09 | 1836.69 | No |
| 2025-11-10 | 1864.45 | Yes |
| 2025-11-11 | 1828.40 | No |
| 2025-11-12 | 2373.22 | No |
| 2025-11-13 | 1518.80 | No |
| 2025-11-14 | 2883.49 | Yes |
| 2025-11-15 | 1784.00 | Yes |
| 2025-11-16 | 1709.00 | Yes |
| 2025-11-17 | 1749.60 | Yes |
| 2025-11-18 | 1641.28 | Yes |
| 2025-11-19 | 1791.00 | Yes |
| 2025-11-20 | 2016.05 | Yes |
| 2025-11-21 | 1939.28 | Yes |
| 2025-11-22 | 1897.50 | Yes |
| 2025-11-23 | 1877.40 | Yes |
| 2025-11-24 | 1983.25 | Yes |
| 2025-11-25 | 2311.20 | Yes |
| 2025-11-26 | 1840.72 | Yes |
| 2025-11-27 | 1975.30 | Yes |
| 2025-11-28 | 2204.50 | Yes |
| 2025-11-29 | 2001.60 | Yes |
| 2025-11-30 | 1847.19 | Yes |
| 2025-12-01 | 1986.04 | Yes |
| 2025-12-02 | 2507.30 | Yes |
| 2025-12-03 | 1835.97 | Yes |
| 2025-12-04 | 1994.19 | Yes |
| 2025-12-05 | 1913.65 | Yes |
| 2025-12-06 | 2671.75 | Yes |
| 2025-12-07 | 1053.82 | No |
| 2025-12-08 | 2001.02 | No |
| 2025-12-09 | 2509.64 | No |
| 2025-12-10 | 1997.67 | No |
| 2025-12-11 | 2004.96 | No |
| 2025-12-12 | 2021.46 | No |
| 2025-12-13 | 1980.42 | No |
| 2025-12-14 | 3030.55 | Yes |
| 2025-12-15 | 2165.24 | No |
| 2025-12-16 | 2017.03 | No |
| 2025-12-17 | 2005.92 | No |
| 2025-12-18 | 2026.08 | No |
| 2025-12-19 | 1996.24 | No |
| 2025-12-20 | 1990.06 | No |
| 2025-12-21 | 2457.99 | No |
| 2025-12-22 | 4393.58 | Yes |
| 2025-12-23 | 1734.45 | No |
| 2025-12-24 | 2207.26 | Yes |
| 2025-12-25 | 2030.05 | Yes |
| 2025-12-26 | 1660.85 | Yes |
| 2025-12-27 | 1430.45 | Yes |
| 2025-12-28 | 1856.80 | Yes |
| 2025-12-29 | 2591.23 | No |
| 2025-12-30 | 1975.19 | No |
| 2025-12-31 | 2057.57 | No |
| 2026-01-01 | 1964.59 | No |
| 2026-01-02 | 2008.15 | No |
| 2026-01-03 | 2064.80 | No |
| 2026-01-04 | 2512.06 | No |
| 2026-01-05 | 1971.34 | No |
| 2026-01-06 | 2080.00 | No |
| 2026-01-07 | 2001.59 | No |
| 2026-01-08 | 2002.12 | No |
| 2026-01-09 | 1965.82 | No |
| 2026-01-10 | 2535.29 | No |
| 2026-01-11 | 2011.83 | No |
| 2026-01-12 | 1947.35 | No |
| 2026-01-13 | 1938.44 | No |
| 2026-01-14 | 1933.52 | No |
| 2026-01-15 | 1936.51 | No |
| 2026-01-16 | 2578.63 | No |
| 2026-01-17 | 1983.50 | Yes |
| 2026-01-18 | 2091.00 | Yes |
Weekly Calories
Full ScreenWeekly Averages For Non-Estimated Days Only.
| Series | Count Days | Min | Mean | Median (P50) | P10 | P90 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Calories (Kcal) | 42 | 1454.48 | 1761.31 | 1724.50 | 1575.75 | 2061.96 | 2167.66 |
| Protein (Kcal) | 42 | 269.07 | 379.39 | 383.69 | 293.54 | 443.38 | 508.45 |
| Carbs (Kcal) | 42 | 378.17 | 556.09 | 559.71 | 462.31 | 648.78 | 714.98 |
| Fat (Kcal) | 42 | 381.99 | 513.92 | 513.48 | 426.58 | 639.76 | 718.42 |
| Other (Kcal) | 42 | 218.17 | 311.90 | 309.75 | 265.80 | 355.36 | 389.74 |
View Chart Input Data
| Week Start | Total Calories (Kcal) | Protein % | Carbs % | Fat % | Other % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | |||||
| 2025-03-03 | 1813.40 | 17.83 | 29.17 | 32.67 | 20.33 |
| 2025-03-10 | 1660.94 | 16.20 | 27.80 | 33.00 | 23.00 |
| 2025-03-17 | 1745.72 | 19.29 | 27.14 | 36.14 | 17.43 |
| 2025-03-24 | 2017.57 | 16.71 | 32.71 | 33.14 | 17.43 |
| 2025-03-31 | 1579.84 | 17.83 | 31.50 | 28.50 | 22.17 |
| 2025-04-07 | 1575.69 | 18.40 | 33.40 | 27.20 | 21.00 |
| 2025-04-14 | 1583.28 | 19.00 | 27.50 | 32.00 | 21.50 |
| 2025-04-21 | 1665.55 | 16.40 | 32.20 | 28.00 | 23.40 |
| 2025-04-28 | 1576.23 | 18.57 | 31.43 | 27.43 | 22.57 |
| 2025-05-05 | 1454.48 | 22.00 | 26.00 | 37.00 | 15.00 |
| 2025-05-12 | 1657.36 | 22.71 | 30.43 | 30.29 | 16.57 |
| 2025-05-19 | 1573.01 | 21.00 | 29.71 | 32.57 | 16.71 |
| 2025-05-26 | 1572.42 | 22.29 | 35.14 | 25.86 | 16.71 |
| 2025-06-02 | 1634.80 | 22.80 | 31.00 | 28.00 | 18.20 |
| 2025-06-09 | 1513.81 | 24.17 | 32.33 | 26.00 | 17.50 |
| 2025-06-16 | 1621.22 | 23.83 | 28.83 | 29.00 | 18.33 |
| 2025-06-23 | 1627.52 | 23.67 | 28.33 | 30.83 | 17.17 |
| 2025-06-30 | 1717.67 | 24.40 | 33.00 | 25.20 | 17.40 |
| 2025-07-07 | 1638.05 | 21.67 | 30.67 | 27.17 | 20.50 |
| 2025-07-14 | 1714.64 | 21.83 | 35.17 | 23.50 | 19.50 |
| 2025-07-21 | 1616.56 | 23.83 | 28.50 | 31.83 | 15.83 |
| 2025-07-28 | 1779.33 | 21.86 | 34.29 | 25.00 | 18.86 |
| 2025-08-04 | 1725.62 | 22.14 | 36.86 | 24.71 | 16.29 |
| 2025-08-11 | 1736.34 | 23.67 | 36.33 | 22.00 | 18.00 |
| 2025-08-18 | 1687.45 | 22.67 | 34.67 | 26.00 | 16.67 |
| 2025-08-25 | 1819.97 | 20.67 | 32.00 | 30.33 | 17.00 |
| 2025-09-01 | 1732.40 | 23.00 | 35.60 | 25.60 | 15.80 |
| 2025-09-08 | 1857.74 | 22.67 | 29.50 | 29.50 | 18.33 |
| 2025-09-15 | 1860.62 | 23.83 | 31.50 | 28.00 | 16.67 |
| 2025-09-22 | 1683.21 | 22.00 | 34.60 | 25.40 | 18.00 |
| 2025-09-29 | 1775.20 | 24.60 | 29.60 | 30.00 | 15.80 |
| 2025-10-06 | 1847.33 | 21.86 | 32.14 | 28.43 | 17.57 |
| 2025-10-13 | 1970.28 | 22.00 | 33.00 | 29.00 | 16.00 |
| 2025-10-20 | 1723.38 | 22.33 | 29.83 | 30.33 | 17.50 |
| 2025-10-27 | 1936.45 | 20.80 | 34.00 | 29.00 | 16.20 |
| 2025-11-03 | 1877.53 | 23.00 | 32.75 | 28.25 | 16.00 |
| 2025-11-10 | 1906.81 | 23.67 | 31.33 | 29.33 | 15.67 |
| 2025-11-17 | |||||
| 2025-11-24 | |||||
| 2025-12-01 | |||||
| 2025-12-08 | 2085.86 | 21.67 | 30.00 | 31.50 | 16.83 |
| 2025-12-15 | 2094.08 | 21.14 | 34.14 | 29.14 | 15.57 |
| 2025-12-22 | |||||
| 2025-12-29 | 2167.66 | 18.43 | 31.71 | 33.14 | 16.71 |
| 2026-01-05 | 2081.14 | 23.43 | 28.43 | 32.14 | 16.00 |
| 2026-01-12 | 2066.89 | 24.60 | 30.40 | 31.00 | 14.00 |
Macro Kcal Totals
Full ScreenTotal Macro Percentages Without Breakdown.
| Series | Count Days | Min | Mean | Median (P50) | P10 | P90 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein (%) | 313 | 6.00 | 20.77 | 21.00 | 16.00 | 26.00 | 30.00 |
| Carbs (%) | 313 | 7.00 | 31.00 | 31.00 | 22.00 | 39.00 | 49.00 |
| Total Fat (%) | 313 | 12.00 | 30.61 | 30.00 | 23.00 | 39.00 | 53.00 |
View Chart Input Data
| Date | Protein (%) | Carbs (%) | Total Fat (%) | Is Estimated |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 17.00 | 23.00 | 44.00 | No |
| 2025-03-03 | 17.00 | 28.00 | 34.00 | No |
| 2025-03-04 | 19.00 | 33.00 | 32.00 | No |
| 2025-03-05 | 18.00 | 39.00 | 27.00 | No |
| 2025-03-06 | 13.00 | 32.00 | 28.00 | No |
| 2025-03-08 | 18.00 | 21.00 | 33.00 | No |
| 2025-03-09 | 22.00 | 22.00 | 42.00 | No |
| 2025-03-10 | 19.00 | 26.00 | 42.00 | No |
| 2025-03-11 | 12.00 | 38.00 | 24.00 | No |
| 2025-03-12 | 16.00 | 25.00 | 35.00 | No |
| 2025-03-13 | 15.00 | 23.00 | 35.00 | No |
| 2025-03-14 | 19.00 | 27.00 | 29.00 | No |
| 2025-03-17 | 23.00 | 30.00 | 34.00 | No |
| 2025-03-18 | 18.00 | 33.00 | 30.00 | No |
| 2025-03-19 | 16.00 | 32.00 | 32.00 | No |
| 2025-03-20 | 22.00 | 29.00 | 35.00 | No |
| 2025-03-21 | 21.00 | 12.00 | 45.00 | No |
| 2025-03-22 | 20.00 | 20.00 | 43.00 | No |
| 2025-03-23 | 15.00 | 34.00 | 34.00 | No |
| 2025-03-24 | 15.00 | 41.00 | 29.00 | No |
| 2025-03-25 | 19.00 | 35.00 | 29.00 | No |
| 2025-03-26 | 18.00 | 29.00 | 31.00 | No |
| 2025-03-27 | 11.00 | 30.00 | 36.00 | No |
| 2025-03-28 | 21.00 | 34.00 | 36.00 | No |
| 2025-03-29 | 15.00 | 27.00 | 42.00 | No |
| 2025-03-30 | 18.00 | 33.00 | 29.00 | No |
| 2025-03-31 | 22.00 | 31.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-01 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | Yes |
| 2025-04-02 | 18.00 | 29.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-03 | 13.00 | 37.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-04 | 15.00 | 42.00 | 28.00 | No |
| 2025-04-05 | 18.00 | 23.00 | 34.00 | No |
| 2025-04-06 | 21.00 | 27.00 | 28.00 | No |
| 2025-04-07 | 16.00 | 34.00 | 29.00 | No |
| 2025-04-08 | 17.00 | 28.00 | 30.00 | No |
| 2025-04-11 | 18.00 | 38.00 | 24.00 | No |
| 2025-04-12 | 21.00 | 33.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-13 | 20.00 | 34.00 | 26.00 | No |
| 2025-04-14 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | No |
| 2025-04-15 | 17.00 | 35.00 | 26.00 | No |
| 2025-04-16 | 18.00 | 31.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-17 | 19.00 | 19.00 | 45.00 | No |
| 2025-04-21 | 12.00 | 40.00 | 22.00 | No |
| 2025-04-22 | 16.00 | 25.00 | 29.00 | No |
| 2025-04-23 | 14.00 | 35.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-25 | 21.00 | 35.00 | 26.00 | No |
| 2025-04-26 | 19.00 | 26.00 | 36.00 | No |
| 2025-04-28 | 25.00 | 18.00 | 36.00 | No |
| 2025-04-29 | 16.00 | 31.00 | 27.00 | No |
| 2025-04-30 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | No |
| 2025-05-01 | 19.00 | 28.00 | 23.00 | No |
| 2025-05-02 | 19.00 | 33.00 | 29.00 | No |
| 2025-05-03 | 16.00 | 37.00 | 19.00 | No |
| 2025-05-04 | 15.00 | 38.00 | 28.00 | No |
| 2025-05-05 | 25.00 | 18.00 | 43.00 | No |
| 2025-05-06 | 21.00 | 26.00 | 34.00 | No |
| 2025-05-07 | 19.00 | 29.00 | 33.00 | Yes |
| 2025-05-08 | 18.00 | 32.00 | 31.00 | No |
| 2025-05-09 | 25.00 | 28.00 | 33.00 | No |
| 2025-05-10 | 15.00 | 26.00 | 40.00 | Yes |
| 2025-05-11 | 21.00 | 26.00 | 44.00 | No |
| 2025-05-12 | 27.00 | 24.00 | 33.00 | No |
| 2025-05-13 | 22.00 | 43.00 | 21.00 | No |
| 2025-05-14 | 26.00 | 33.00 | 25.00 | No |
| 2025-05-15 | 23.00 | 39.00 | 25.00 | No |
| 2025-05-16 | 17.00 | 24.00 | 38.00 | No |
| 2025-05-17 | 26.00 | 22.00 | 31.00 | No |
| 2025-05-18 | 18.00 | 28.00 | 39.00 | No |
| 2025-05-19 | 26.00 | 31.00 | 30.00 | No |
| 2025-05-20 | 18.00 | 35.00 | 29.00 | No |
| 2025-05-21 | 24.00 | 34.00 | 31.00 | No |
| 2025-05-22 | 16.00 | 34.00 | 36.00 | No |
| 2025-05-23 | 19.00 | 25.00 | 33.00 | No |
| 2025-05-24 | 25.00 | 27.00 | 28.00 | No |
| 2025-05-25 | 19.00 | 22.00 | 41.00 | No |
| 2025-05-26 | 29.00 | 28.00 | 33.00 | No |
| 2025-05-27 | 28.00 | 32.00 | 27.00 | No |
| 2025-05-28 | 20.00 | 40.00 | 26.00 | No |
| 2025-05-29 | 20.00 | 38.00 | 22.00 | No |
| 2025-05-30 | 21.00 | 46.00 | 17.00 | No |
| 2025-05-31 | 19.00 | 28.00 | 30.00 | No |
| 2025-06-01 | 19.00 | 34.00 | 26.00 | No |
| 2025-06-02 | 19.00 | 34.00 | 33.00 | No |
| 2025-06-03 | 24.00 | 33.00 | 29.00 | No |
| 2025-06-04 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | No |
| 2025-06-05 | 21.00 | 29.00 | 29.00 | No |
| 2025-06-06 | 24.00 | 32.00 | 26.00 | Yes |
| 2025-06-07 | 20.00 | 29.00 | 24.00 | Yes |
| 2025-06-08 | 22.00 | 32.00 | 22.00 | No |
| 2025-06-09 | 27.00 | 32.00 | 24.00 | No |
| 2025-06-10 | 24.00 | 37.00 | 26.00 | No |
| 2025-06-11 | 17.00 | 38.00 | 22.00 | No |
| 2025-06-12 | 29.00 | 28.00 | 35.00 | No |
| 2025-06-13 | 24.00 | 37.00 | 18.00 | No |
| 2025-06-14 | 16.00 | 28.00 | 46.00 | Yes |
| 2025-06-15 | 24.00 | 22.00 | 31.00 | No |
| 2025-06-16 | 21.00 | 33.00 | 25.00 | No |
| 2025-06-17 | 24.00 | 31.00 | 28.00 | No |
| 2025-06-18 | 18.00 | 29.00 | 32.00 | No |
| 2025-06-19 | 26.00 | 28.00 | 32.00 | No |
| 2025-06-20 | 30.00 | 22.00 | 34.00 | No |
| 2025-06-21 | 24.00 | 30.00 | 23.00 | No |
| 2025-06-22 | 16.00 | 21.00 | 48.00 | Yes |
| 2025-06-23 | 19.00 | 27.00 | 30.00 | Yes |
| 2025-06-24 | 26.00 | 25.00 | 37.00 | No |
| 2025-06-25 | 23.00 | 32.00 | 30.00 | No |
| 2025-06-26 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | No |
| 2025-06-27 | 21.00 | 32.00 | 25.00 | No |
| 2025-06-28 | 21.00 | 31.00 | 32.00 | No |
| 2025-06-29 | 27.00 | 20.00 | 31.00 | No |
| 2025-06-30 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | No |
| 2025-07-01 | 19.00 | 34.00 | 35.00 | Yes |
| 2025-07-02 | 22.00 | 37.00 | 28.00 | Yes |
| 2025-07-03 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | No |
| 2025-07-04 | 23.00 | 42.00 | 18.00 | No |
| 2025-07-05 | 23.00 | 34.00 | 22.00 | No |
| 2025-07-06 | 25.00 | 34.00 | 29.00 | No |
| 2025-07-07 | 26.00 | 33.00 | 27.00 | No |
| 2025-07-08 | 22.00 | 34.00 | 23.00 | No |
| 2025-07-09 | 22.00 | 27.00 | 30.00 | No |
| 2025-07-10 | 17.00 | 41.00 | 26.00 | No |
| 2025-07-11 | 21.00 | 21.00 | 28.00 | No |
| 2025-07-12 | 22.00 | 28.00 | 29.00 | No |
| 2025-07-13 | 17.00 | 20.00 | 39.00 | Yes |
| 2025-07-14 | 25.00 | 37.00 | 18.00 | No |
| 2025-07-15 | 20.00 | 35.00 | 24.00 | No |
| 2025-07-16 | 16.00 | 28.00 | 33.00 | No |
| 2025-07-17 | 28.00 | 30.00 | 25.00 | No |
| 2025-07-18 | 26.00 | 41.00 | 20.00 | No |
| 2025-07-19 | 21.00 | 37.00 | 23.00 | Yes |
| 2025-07-20 | 16.00 | 40.00 | 21.00 | No |
| 2025-07-21 | 20.00 | 33.00 | 38.00 | No |
| 2025-07-22 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | No |
| 2025-07-23 | 18.00 | 25.00 | 39.00 | Yes |
| 2025-07-24 | 20.00 | 32.00 | 29.00 | No |
| 2025-07-25 | 24.00 | 33.00 | 27.00 | No |
| 2025-07-26 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | No |
| 2025-07-27 | 28.00 | 21.00 | 36.00 | No |
| 2025-07-28 | 29.00 | 26.00 | 25.00 | No |
| 2025-07-29 | 20.00 | 27.00 | 31.00 | No |
| 2025-07-30 | 19.00 | 42.00 | 24.00 | No |
| 2025-07-31 | 21.00 | 41.00 | 23.00 | No |
| 2025-08-01 | 23.00 | 30.00 | 23.00 | No |
| 2025-08-02 | 19.00 | 45.00 | 21.00 | No |
| 2025-08-03 | 22.00 | 29.00 | 28.00 | No |
| 2025-08-04 | 23.00 | 33.00 | 22.00 | No |
| 2025-08-05 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | No |
