Cooking Hours (Continuous Timeline)
Hours per day from the continuous timeline source for explicit Cooking and Kitchen Cleaning spans, shown alongside 7-day rolling averages.
Daily Hours with 7d Average
By Month (Median Hours)
Cleaning as % of Cooking Time by Month
| metric | median | mode | max | total |
|---|---|---|---|---|
| Cooking Hours | 2.23 | 0 | 7.15 | 525.37 |
| Kitchen Cleaning Hours | 0.45 | 0 | 3.72 | 130.87 |
| Cooking Hours (7d avg) | 2.23 | 0 | 4.31 | |
| Kitchen Cleaning Hours (7d avg) | 0.50 | 0 | 1.34 | |
| Cleaning as % of Cooking Time | 25.3 | 13.4 | 41.0 |
Underlying Data
| date | cooking_events | new_foods | new_variants | repeat_foods | novelty_count | non_novelty | novelty_rate | cumulative_cooking_events | cumulative_new_foods | cooking_events_7d_avg | new_foods_7d_avg | new_variants_7d_avg | repeat_foods_7d_avg | novelty_rate_7d_avg | cooking_hours_timeline | cooking_hours_timeline_7d_avg | kitchen_cleaning_hours_timeline | kitchen_cleaning_hours_timeline_7d_avg | is_holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2.60 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 16 | 13 | 2.29 | 1.86 | 0 | 0.14 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 2 | 1.43 | 0 | 0.14 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 2.14 | 1.71 | 0 | 0.14 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 2.43 | 1.57 | 0 | 0.29 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 2 | 1.29 | 0 | 0.29 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 1.57 | 0.86 | 0 | 0.29 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 28 | 20 | 2 | 1.14 | 0 | 0.43 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 1.71 | 1.14 | 0 | 0.29 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1.71 | 1 | 0 | 0.29 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | 1.57 | 0.86 | 0 | 0.29 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | 26 | 2.14 | 1.29 | 0 | 0.14 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 30 | 2.43 | 1.71 | 0 | 0.14 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 42 | 31 | 2.57 | 1.86 | 0 | 0.29 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 44 | 32 | 2.29 | 1.71 | 0 | 0.29 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 34 | 2.71 | 1.86 | 0 | 0.29 | 0.857 | 3.18 | 0.45 | 0.43 | 0.06 | |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 2.43 | 1.86 | 0 | 0.29 | 0.857 | 0 | 0.45 | 0 | 0.06 | ||
| 2025-07-04 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 53 | 36 | 3 | 1.86 | 0 | 0.43 | 0.810 | 3.78 | 1.00 | 0.17 | 0.09 | |
| 2025-07-05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 37 | 2.43 | 1.57 | 0 | 0.43 | 0.810 | 1.52 | 1.21 | 0.95 | 0.22 | |
| 2025-07-06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 59 | 40 | 2.71 | 1.43 | 0 | 0.57 | 0.774 | 2.92 | 1.63 | 0.63 | 0.31 | |
| 2025-07-07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 62 | 42 | 2.86 | 1.57 | 0 | 0.57 | 0.726 | 2.97 | 2.05 | 0 | 0.31 | |
| 2025-07-08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 44 | 3 | 1.71 | 0 | 0.43 | 0.798 | 3.02 | 2.48 | 1.88 | 0.58 | |
| 2025-07-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 67 | 45 | 2.86 | 1.57 | 0 | 0.57 | 0.798 | 0.65 | 2.12 | 0.42 | 0.58 | |
| 2025-07-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70 | 47 | 3.29 | 1.86 | 0 | 0.57 | 0.798 | 0.62 | 2.21 | 0.13 | 0.60 | |
| 2025-07-11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 74 | 49 | 3 | 1.86 | 0 | 0.57 | 0.798 | 1.87 | 1.94 | 0 | 0.57 | |
| 2025-07-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 51 | 2.86 | 2 | 0 | 0.57 | 0.798 | 1.93 | 2.00 | 0 | 0.44 | |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 2.29 | 1.57 | 0 | 0.43 | 0.798 | 0 | 1.58 | 0.58 | 0.43 | ||
| 2025-07-14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 78 | 52 | 2.29 | 1.43 | 0 | 0.57 | 0.738 | 2.37 | 1.49 | 0.67 | 0.53 | |
| 2025-07-15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 81 | 54 | 2.29 | 1.43 | 0 | 0.71 | 0.738 | 4.58 | 1.72 | 0 | 0.26 | |
| 2025-07-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 54 | 2.14 | 1.29 | 0 | 0.71 | 0.595 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0.20 | |
| 2025-07-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 55 | 1.86 | 1.14 | 0 | 0.71 | 0.667 | 0.33 | 1.63 | 0.83 | 0.30 | |
| 2025-07-18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 88 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.560 | 2.15 | 1.67 | 0.67 | 0.39 | |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 56 | 0 | 1.67 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 56 | 5.08 | 1.67 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 56 | 0 | 1.67 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-07-22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 91 | 58 | 2.29 | 0.57 | 0 | 0.71 | 0.560 | 2.52 | 1.75 | 0.52 | 0.47 | |
| 2025-07-23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 95 | 60 | 2.86 | 0.86 | 0 | 0.71 | 0.512 | 3.73 | 2.29 | 0 | 0.38 | |
| 2025-07-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 60 | 2.57 | 0.71 | 0 | 0.86 | 0.464 | 1.35 | 2.14 | 0.25 | 0.32 | |
| 2025-07-25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 101 | 61 | 2.86 | 0.71 | 0 | 0.86 | 0.405 | 1.58 | 1.71 | 0.30 | 0.37 | |
| 2025-07-26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 103 | 62 | 3 | 0.86 | 0 | 1.14 | 0.452 | 2.42 | 2.01 | 0.62 | 0.45 | |
| 2025-07-27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 105 | 63 | 3.14 | 1 | 0 | 1.29 | 0.381 | 1.82 | 2.22 | 0.27 | 0.37 | |
| 2025-07-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 107 | 65 | 2.71 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.488 | 3.37 | 2.40 | 0.22 | 0.31 | |
| 2025-07-29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.400 | 112 | 67 | 3 | 1.29 | 0 | 1.57 | 0.450 | 1.15 | 2.20 | 0 | 0.24 | |
| 2025-07-30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 116 | 68 | 3 | 1.14 | 0 | 1.57 | 0.426 | 0 | 1.67 | 0 | 0.24 | |
| 2025-07-31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 68 | 3.14 | 1.14 | 0 | 1.57 | 0.426 | 1.97 | 1.76 | 0.25 | 0.24 | |
| 2025-08-01 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 122 | 69 | 3 | 1.14 | 0 | 1.43 | 0.438 | 3.23 | 1.99 | 0.50 | 0.26 | |
| 2025-08-02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 126 | 70 | 3.29 | 1.14 | 0 | 1.57 | 0.426 | 3.10 | 2.09 | 1.50 | 0.39 | |
| 2025-08-03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 129 | 74 | 3.43 | 1.57 | 0 | 1.43 | 0.498 | 2.78 | 2.23 | 0.33 | 0.40 | |
| 2025-08-04 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 135 | 77 | 4 | 1.71 | 0 | 1.57 | 0.462 | 4.77 | 2.43 | 0.85 | 0.49 | |
| 2025-08-05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 136 | 79 | 3.43 | 1.71 | 0 | 1.14 | 0.548 | 0.75 | 2.37 | 0 | 0.49 | |
| 2025-08-06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 139 | 81 | 3.29 | 1.86 | 0 | 1.14 | 0.571 | 1.15 | 2.54 | 0 | 0.49 | |
| 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 | 81 | 3.14 | 1.86 | 0 | 1.14 | 0.571 | 0.87 | 2.38 | 0.67 | 0.55 | |
| 2025-08-08 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 145 | 85 | 3.29 | 2.29 | 0 | 0.86 | 0.667 | 4.27 | 2.53 | 0.17 | 0.50 | |
| 2025-08-09 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.800 | 149 | 89 | 3.29 | 2.71 | 0 | 0.57 | 0.745 | 3.80 | 2.63 | 0.73 | 0.39 | |
| 2025-08-10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.200 | 155 | 90 | 3.71 | 2.29 | 0.14 | 1 | 0.631 | 4.15 | 2.82 | 1.15 | 0.51 | |
| 2025-08-11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 160 | 91 | 3.57 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.571 | 3.22 | 2.60 | 0 | 0.39 | |
| 2025-08-12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 161 | 93 | 3.57 | 2 | 0.57 | 0.86 | 0.524 | 1.33 | 2.68 | 0 | 0.39 | |
| 2025-08-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 162 | 93 | 3.29 | 1.71 | 0.57 | 0.86 | 0.429 | 0.57 | 2.60 | 0 | 0.39 | |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 93 | 2.58 | 2.60 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 93 | 0 | 2.60 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 93 | 0 | 2.60 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 93 | 0 | 2.60 | 0 | 0.39 | yes | ||||||
| 2025-08-18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 | 94 | 3.57 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.571 | 0.70 | 2.58 | 0 | 0.29 | |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 94 | 2.86 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.571 | 0 | 1.97 | 0 | 0.27 | ||
| 2025-08-20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 169 | 96 | 2.86 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0.524 | 3.70 | 1.95 | 0 | 0.16 | |
| 2025-08-21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 96 | 2.29 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0.410 | 0.55 | 1.44 | 0.30 | 0.04 | |
| 2025-08-22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 173 | 98 | 1.86 | 0.71 | 0 | 0.43 | 0.476 | 2.57 | 1.35 | 0.87 | 0.17 | |
| 2025-08-23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 179 | 100 | 2.57 | 1 | 0.29 | 0.43 | 0.500 | 4.67 | 1.82 | 0.20 | 0.20 | |
| 2025-08-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 179 | 101 | 2.43 | 1.14 | 0.29 | 0.57 | 0.476 | 0 | 1.74 | 0 | 0.20 | |
| 2025-08-25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 182 | 103 | 2.43 | 1.29 | 0.29 | 0.71 | 0.571 | 3.12 | 2.09 | 0.73 | 0.30 | |
| 2025-08-26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 186 | 105 | 3 | 1.57 | 0.57 | 0.71 | 0.500 | 2.52 | 2.45 | 0.38 | 0.35 | |
| 2025-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 105 | 2.57 | 1.29 | 0.57 | 0.57 | 0.500 | 0.33 | 1.96 | 0 | 0.35 | ||
| 2025-08-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 105 | 2.43 | 1.29 | 0.71 | 0.43 | 0.405 | 0 | 1.89 | 0.20 | 0.34 | |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 105 | 0 | 1.89 | 0 | 0.34 | yes | ||||||
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 105 | 0 | 1.89 | 0 | 0.34 | yes | ||||||
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 105 | 0 | 1.89 | 0 | 0.34 | yes | ||||||
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 105 | 0 | 1.89 | 0 | 0.34 | yes | ||||||
| 2025-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 189 | 105 | 2.29 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.405 | 0.92 | 1.65 | 0.48 | 0.29 | |
| 2025-09-03 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 194 | 107 | 2.14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.381 | 4.38 | 1.61 | 0.23 | 0.29 | |
| 2025-09-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 107 | 2.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.310 | 0.58 | 1.69 | 0 | 0.29 | |
| 2025-09-05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 199 | 107 | 2.43 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.238 | 3.15 | 1.70 | 0 | 0.19 | |
| 2025-09-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 199 | 108 | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.286 | 0 | 1.34 | 0 | 0.13 | |
| 2025-09-07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 201 | 109 | 2 | 0.57 | 0.43 | 0.57 | 0.286 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.13 | |
| 2025-09-08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 206 | 112 | 2.57 | 1 | 0.57 | 0.71 | 0.371 | 3.53 | 2.01 | 0.42 | 0.16 | |
| 2025-09-09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 209 | 114 | 2.86 | 1.29 | 0.57 | 0.71 | 0.467 | 1.97 | 2.16 | 0.78 | 0.20 | |
| 2025-09-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 211 | 115 | 2.43 | 1.14 | 0.43 | 0.71 | 0.467 | 2.03 | 1.82 | 0 | 0.17 | |
| 2025-09-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 212 | 115 | 2.43 | 1.14 | 0.29 | 0.86 | 0.467 | 1.08 | 1.90 | 0.47 | 0.24 | |
| 2025-09-12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 216 | 116 | 2.43 | 1.29 | 0.14 | 1.14 | 0.502 | 2.22 | 1.76 | 1.13 | 0.40 | |
| 2025-09-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 | 116 | 2.57 | 1.14 | 0.14 | 1.29 | 0.360 | 2.45 | 2.11 | 0.25 | 0.44 | |
| 2025-09-14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 221 | 118 | 2.86 | 1.29 | 0.14 | 1.43 | 0.360 | 2.57 | 2.26 | 0.30 | 0.48 | |
| 2025-09-15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 224 | 119 | 2.57 | 1 | 0.14 | 1.29 | 0.345 | 1.68 | 2 | 0.67 | 0.51 | |
| 2025-09-16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 227 | 119 | 2.57 | 0.71 | 0.14 | 1.43 | 0.250 | 1.83 | 1.98 | 0 | 0.40 | |
| 2025-09-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 232 | 120 | 3 | 0.71 | 0.29 | 1.57 | 0.214 | 5 | 2.40 | 0 | 0.40 | |
| 2025-09-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 234 | 121 | 3.14 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 0.286 | 4.17 | 2.85 | 0.45 | 0.40 | |
| 2025-09-19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.200 | 239 | 122 | 3.29 | 0.86 | 0.29 | 1.71 | 0.279 | 5.13 | 3.26 | 0 | 0.24 | |
| 2025-09-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 122 | 3.29 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 0.279 | 1 | 3.05 | 0 | 0.20 | ||
| 2025-09-21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 243 | 122 | 3.14 | 0.57 | 0.29 | 1.57 | 0.279 | 1.72 | 2.93 | 0 | 0.16 | |
| 2025-09-22 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.571 | 249 | 126 | 3.57 | 1 | 0.14 | 2 | 0.289 | 3.08 | 3.13 | 0.42 | 0.12 | |
| 2025-09-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 252 | 127 | 3.57 | 1.14 | 0.14 | 2 | 0.265 | 2.87 | 3.28 | 0.30 | 0.17 | |
| 2025-09-24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 254 | 127 | 3.14 | 1 | 0.14 | 1.86 | 0.265 | 0.80 | 2.68 | 0.75 | 0.27 | |
| 2025-09-25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 258 | 127 | 3.43 | 0.86 | 0.14 | 2 | 0.229 | 0.63 | 2.18 | 0.32 | 0.25 | |
| 2025-09-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 259 | 127 | 2.86 | 0.71 | 0.14 | 1.57 | 0.158 | 0.75 | 1.55 | 0 | 0.25 | |
| 2025-09-27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 264 | 128 | 3.43 | 0.86 | 0.14 | 1.57 | 0.272 | 3.67 | 1.93 | 1.17 | 0.42 | |
| 2025-09-28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | 268 | 131 | 3.57 | 1.29 | 0.14 | 1.57 | 0.358 | 3.07 | 2.12 | 0.45 | 0.49 | |
| 2025-09-29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.200 | 272 | 132 | 3.29 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 0.305 | 3.23 | 2.15 | 0.33 | 0.47 | |
| 2025-09-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 276 | 132 | 3.43 | 0.71 | 0.43 | 1.71 | 0.257 | 2.82 | 2.14 | 0.18 | 0.46 | |
| 2025-10-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 278 | 133 | 3.43 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 0.400 | 0.90 | 2.15 | 0.25 | 0.39 | |
| 2025-10-02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 282 | 134 | 3.43 | 1 | 0.43 | 1.29 | 0.471 | 2.42 | 2.41 | 0.52 | 0.41 | |
| 2025-10-03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 134 | 3.57 | 1 | 0.57 | 1.14 | 0.471 | 1.27 | 2.48 | 0 | 0.41 | |
| 2025-10-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | 134 | 3 | 0.86 | 0.71 | 1.14 | 0.329 | 0.87 | 2.08 | 0 | 0.25 | |
| 2025-10-05 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 290 | 136 | 3.14 | 0.71 | 0.86 | 1 | 0.314 | 2.72 | 2.03 | 0.75 | 0.29 | |
| 2025-10-06 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 294 | 137 | 3.14 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0.321 | 2.80 | 1.97 | 0.88 | 0.37 | |
| 2025-10-07 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 297 | 138 | 3 | 0.86 | 0.86 | 0.43 | 0.393 | 1.48 | 1.78 | 0.73 | 0.45 | |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 138 | 2.71 | 0.71 | 0.86 | 0.43 | 0.393 | 0 | 1.65 | 0.32 | 0.46 | ||
| 2025-10-09 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 302 | 141 | 2.86 | 1 | 0.71 | 0.43 | 0.393 | 2.42 | 1.65 | 0 | 0.38 | |
| 2025-10-10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 304 | 141 | 2.86 | 1 | 0.71 | 0.57 | 0.321 | 2.02 | 1.76 | 0 | 0.38 | |
| 2025-10-11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.333 | 313 | 143 | 4 | 1.29 | 0.57 | 1.14 | 0.369 | 5.30 | 2.39 | 0.22 | 0.41 | |
| 2025-10-12 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0.200 | 322 | 145 | 4.57 | 1.29 | 0.71 | 1.86 | 0.398 | 4.67 | 2.67 | 1.33 | 0.50 | |
| 2025-10-13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 | 146 | 4.43 | 1.29 | 0.43 | 1.71 | 0.469 | 1.77 | 2.52 | 0.88 | 0.50 | |
| 2025-10-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 327 | 147 | 4.29 | 1.29 | 0.43 | 1.71 | 0.505 | 0.25 | 2.35 | 0 | 0.39 | |
| 2025-10-15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 330 | 148 | 4.71 | 1.43 | 0.57 | 1.86 | 0.481 | 1.83 | 2.61 | 0 | 0.35 | |
| 2025-10-16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 334 | 148 | 4.57 | 1 | 0.71 | 2 | 0.338 | 1.53 | 2.48 | 0.50 | 0.42 | |
| 2025-10-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 337 | 149 | 4.71 | 1.14 | 0.57 | 1.86 | 0.481 | 3.17 | 2.65 | 0.95 | 0.55 | |
| 2025-10-18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 343 | 152 | 4.29 | 1.29 | 0.57 | 1.71 | 0.505 | 3.18 | 2.34 | 0.58 | 0.61 | |
| 2025-10-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 344 | 153 | 3.14 | 1.14 | 0.29 | 1 | 0.548 | 0.75 | 1.78 | 0 | 0.42 | |
| 2025-10-20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 348 | 154 | 3.29 | 1.14 | 0.43 | 1.14 | 0.452 | 2.37 | 1.87 | 0.62 | 0.38 | |
| 2025-10-21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.200 | 353 | 155 | 3.71 | 1.14 | 0.43 | 1.57 | 0.410 | 1.75 | 2.08 | 0.40 | 0.44 | |
| 2025-10-22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 357 | 155 | 3.86 | 1 | 0.29 | 1.86 | 0.362 | 2.02 | 2.11 | 0.67 | 0.53 | |
| 2025-10-23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 361 | 155 | 3.86 | 1 | 0.14 | 1.86 | 0.362 | 1.03 | 2.04 | 0.32 | 0.50 | |
| 2025-10-24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 363 | 157 | 3.71 | 1.14 | 0.14 | 2 | 0.314 | 2.07 | 1.88 | 0 | 0.37 | |
| 2025-10-25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 365 | 158 | 3.14 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 0.314 | 1.25 | 1.60 | 0 | 0.29 | |
| 2025-10-26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 367 | 159 | 3.29 | 0.86 | 0.43 | 1.43 | 0.314 | 2.88 | 1.91 | 0.77 | 0.40 | |
| 2025-10-27 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.167 | 374 | 160 | 3.71 | 0.86 | 0.29 | 2 | 0.290 | 3.80 | 2.11 | 0.92 | 0.44 | |
| 2025-10-28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 378 | 160 | 3.57 | 0.71 | 0.29 | 1.71 | 0.262 | 2.75 | 2.26 | 0.93 | 0.51 | |
