Weight (kg)

| Series | Latest | Date | Δ 7d | Δ 30d | Δ 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight (kg) | 51.20 | 2026-01-15 | -0.20 | +0.70 | +1.20 |
Data table
| Date | Weight (kg) |
|---|---|
| 2025-06-28 | 50.00 |
| 2025-06-29 | 50.30 |
| 2025-06-30 | 50.60 |
| 2025-07-01 | 50.40 |
| 2025-07-02 | 52.00 |
| 2025-07-03 | 51.90 |
| 2025-07-04 | 51.10 |
| 2025-07-05 | 51.10 |
| 2025-07-06 | 51.30 |
| 2025-07-07 | 51.30 |
| 2025-07-08 | 51.50 |
| 2025-07-09 | 50.60 |
| 2025-07-10 | 50.40 |
| 2025-07-11 | 50.90 |
| 2025-07-12 | 51.20 |
| 2025-07-13 | 50.70 |
| 2025-07-14 | 51.10 |
| 2025-07-15 | 50.20 |
| 2025-07-17 | 50.70 |
| 2025-07-18 | 50.40 |
| 2025-07-19 | 50.80 |
| 2025-07-22 | 50.70 |
| 2025-07-23 | 50.20 |
| 2025-07-24 | 51.60 |
| 2025-07-25 | 50.60 |
| 2025-07-26 | 50.60 |
| 2025-07-27 | 50.20 |
| 2025-07-28 | 49.70 |
| 2025-07-30 | 50.40 |
| 2025-07-31 | 50.40 |
| 2025-08-01 | 50.40 |
| 2025-08-02 | 50.40 |
| 2025-08-03 | 50.60 |
| 2025-08-04 | 50.70 |
| 2025-08-06 | 50.10 |
| 2025-08-07 | 50.10 |
| 2025-08-08 | 50.50 |
| 2025-08-09 | 50.50 |
| 2025-08-10 | 50.90 |
| 2025-08-11 | 50.90 |
| 2025-08-13 | 49.60 |
| 2025-08-19 | 49.60 |
| 2025-08-20 | 50.30 |
| 2025-08-21 | 50.30 |
| 2025-08-22 | 50.30 |
| 2025-08-23 | 50.30 |
| 2025-08-24 | 49.80 |
| 2025-08-25 | 50.80 |
| 2025-08-26 | 50.30 |
| 2025-08-27 | 50.10 |
| 2025-08-28 | 50.70 |
| 2025-08-29 | 50.30 |
| 2025-09-03 | 49.50 |
| 2025-09-04 | 50.10 |
| 2025-09-05 | 49.90 |
| 2025-09-06 | 49.90 |
| 2025-09-07 | 51.00 |
| 2025-09-08 | 49.90 |
| 2025-09-09 | 50.30 |
| 2025-09-10 | 50.30 |
| 2025-09-11 | 50.30 |
| 2025-09-12 | 50.30 |
| 2025-09-13 | 50.80 |
| 2025-09-14 | 50.40 |
| 2025-09-16 | 49.90 |
| 2025-09-17 | 50.70 |
| 2025-09-18 | 50.10 |
| 2025-09-19 | 50.50 |
| 2025-09-20 | 50.50 |
| 2025-09-22 | 50.10 |
| 2025-09-23 | 50.20 |
| 2025-09-25 | 50.60 |
| 2025-09-27 | 50.90 |
| 2025-09-28 | 49.90 |
| 2025-09-29 | 49.60 |
| 2025-09-30 | 49.60 |
| 2025-10-01 | 50.10 |
| 2025-10-02 | 49.90 |
| 2025-10-04 | 50.30 |
| 2025-10-05 | 50.20 |
| 2025-10-06 | 50.40 |
| 2025-10-07 | 50.40 |
| 2025-10-09 | 50.40 |
| 2025-10-10 | 50.20 |
| 2025-10-11 | 50.20 |
| 2025-10-12 | 50.40 |
| 2025-10-13 | 50.90 |
| 2025-10-15 | 50.00 |
| 2025-10-16 | 50.20 |
| 2025-10-17 | 50.00 |
| 2025-10-18 | 50.90 |
| 2025-10-19 | 50.90 |
| 2025-10-20 | 50.00 |
| 2025-10-21 | 50.20 |
| 2025-10-22 | 50.20 |
| 2025-10-23 | 50.20 |
| 2025-10-24 | 51.50 |
| 2025-10-25 | 50.10 |
| 2025-10-26 | 50.10 |
| 2025-10-27 | 50.10 |
| 2025-10-28 | 50.40 |
| 2025-10-29 | 51.00 |
| 2025-10-30 | 51.00 |
| 2025-10-31 | 50.60 |
| 2025-11-01 | 50.70 |
| 2025-11-02 | 50.70 |
| 2025-11-03 | 50.70 |
| 2025-11-04 | |
| 2025-11-05 | |
| 2025-11-06 | |
| 2025-11-07 | 50.70 |
| 2025-11-08 | 49.90 |
| 2025-11-09 | 50.50 |
| 2025-11-10 | 50.80 |
| 2025-11-11 | 50.50 |
| 2025-11-12 | 50.30 |
| 2025-11-13 | 50.90 |
| 2025-11-14 | 50.40 |
| 2025-11-15 | |
| 2025-11-16 | |
| 2025-11-18 | |
| 2025-11-19 | |
| 2025-11-20 | |
| 2025-11-21 | |
| 2025-11-22 | |
| 2025-11-23 | |
| 2025-11-24 | |
| 2025-11-25 | |
| 2025-11-26 | |
| 2025-11-27 | |
| 2025-11-28 | |
| 2025-11-29 | |
| 2025-11-30 | |
| 2025-12-02 | |
| 2025-12-03 | |
| 2025-12-04 | |
| 2025-12-08 | 49.80 |
| 2025-12-09 | 50.00 |
| 2025-12-10 | 49.80 |
| 2025-12-11 | 50.00 |
| 2025-12-12 | 51.00 |
| 2025-12-13 | 51.20 |
| 2025-12-14 | 50.70 |
| 2025-12-15 | 51.60 |
| 2025-12-16 | 50.50 |
| 2025-12-17 | 50.60 |
| 2025-12-18 | 51.00 |
| 2025-12-19 | 51.60 |
| 2025-12-20 | 50.85 |
| 2025-12-21 | 50.55 |
| 2025-12-22 | 49.70 |
| 2025-12-23 | 51.60 |
| 2025-12-24 | 51.70 |
| 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-27 | |
| 2025-12-28 | |
| 2025-12-29 | 51.35 |
| 2025-12-30 | 52.00 |
| 2025-12-31 | 51.40 |
| 2026-01-01 | 51.50 |
| 2026-01-02 | 51.05 |
| 2026-01-03 | 50.80 |
| 2026-01-04 | 51.30 |
| 2026-01-05 | 52.05 |
| 2026-01-06 | 51.30 |
| 2026-01-07 | 51.05 |
| 2026-01-08 | 51.40 |
| 2026-01-09 | 51.30 |
| 2026-01-10 | 51.60 |
| 2026-01-11 | |
| 2026-01-12 | |
| 2026-01-13 | 51.20 |
| 2026-01-14 | 51.35 |
| 2026-01-15 | 51.20 |
Body Fat %

| Series | Latest | Date | Δ 7d | Δ 30d | Δ 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Fat % | 7.40 | 2026-01-15 | -0.10 |
Data table
| Date | Body Fat % |
|---|---|
| 2025-12-20 | 7.20 |
| 2025-12-21 | 8.50 |
| 2025-12-22 | 6.60 |
| 2025-12-23 | 7.60 |
| 2025-12-24 | 7.70 |
| 2025-12-25 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-27 | |
| 2025-12-28 | |
| 2025-12-29 | 7.50 |
| 2025-12-30 | 7.80 |
| 2025-12-31 | 7.50 |
| 2026-01-01 | 7.60 |
| 2026-01-02 | 7.30 |
| 2026-01-03 | 7.20 |
| 2026-01-04 | 7.40 |
| 2026-01-05 | 7.80 |
| 2026-01-06 | 7.50 |
| 2026-01-07 | 7.30 |
| 2026-01-08 | 7.50 |
| 2026-01-09 | 7.50 |
| 2026-01-10 | 7.60 |
| 2026-01-11 | |
| 2026-01-12 | |
| 2026-01-13 | 7.40 |
| 2026-01-14 | 7.50 |
| 2026-01-15 | 7.40 |
Waist & Belly (cm)

| Series | Latest | Date | Δ 7d | Δ 30d | Δ 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Belly/Hip | 72.00 | 2026-01-15 | +0.00 | +0.00 | +0.50 |
| Waist (narrow) | 68.00 | 2026-01-15 | -0.50 | +1.50 | +1.00 |
Data table
| Date | Belly/Hip | Waist (narrow) |
|---|---|---|
| 2025-06-28 | 69.00 | 64.00 |
| 2025-06-29 | 68.00 | 65.00 |
| 2025-06-30 | 68.00 | 66.00 |
| 2025-07-01 | 67.00 | 65.00 |
| 2025-07-02 | 67.00 | 68.00 |
| 2025-07-03 | 68.50 | 67.00 |
| 2025-07-04 | 68.00 | 65.00 |
| 2025-07-05 | 68.00 | 66.00 |
| 2025-07-06 | 68.00 | 67.00 |
| 2025-07-07 | 69.00 | 66.00 |
| 2025-07-08 | 67.00 | 69.50 |
| 2025-07-09 | 69.00 | 65.00 |
| 2025-07-10 | 68.00 | 65.00 |
| 2025-07-11 | 70.00 | 67.00 |
| 2025-07-12 | 70.50 | 67.50 |
| 2025-07-13 | 68.00 | 66.00 |
| 2025-07-14 | 70.00 | 66.50 |
| 2025-07-15 | 69.00 | 66.50 |
| 2025-07-17 | 70.00 | 65.50 |
| 2025-07-18 | 69.50 | 66.50 |
| 2025-07-19 | 69.50 | 67.00 |
| 2025-07-22 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-07-23 | 69.00 | 66.00 |
| 2025-07-24 | 70.50 | 68.00 |
| 2025-07-25 | 69.50 | 66.50 |
| 2025-07-26 | 69.00 | 67.00 |
| 2025-07-27 | 69.00 | 65.60 |
| 2025-07-28 | 68.00 | 65.50 |
| 2025-07-30 | 67.00 | 66.00 |
| 2025-07-31 | 69.00 | 65.50 |
| 2025-08-01 | 68.00 | 65.50 |
| 2025-08-02 | 69.50 | 66.00 |
| 2025-08-03 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-08-04 | 69.50 | 67.00 |
| 2025-08-06 | 69.50 | 65.00 |
| 2025-08-07 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-08-08 | 70.00 | 67.00 |
| 2025-08-09 | 69.50 | 66.50 |
| 2025-08-10 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-08-11 | 70.50 | 67.50 |
| 2025-08-13 | 70.00 | 65.50 |
| 2025-08-19 | 70.00 | 65.00 |
| 2025-08-20 | 69.00 | 66.00 |
| 2025-08-21 | 69.50 | 65.00 |
| 2025-08-22 | 70.50 | 66.00 |
| 2025-08-23 | 70.50 | 68.00 |
| 2025-08-24 | 69.50 | 66.00 |
| 2025-08-25 | 69.00 | 66.00 |
| 2025-08-26 | 69.50 | 66.00 |
| 2025-08-27 | 70.50 | 66.50 |
| 2025-08-28 | 70.50 | 66.00 |
| 2025-08-29 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-09-03 | 70.50 | 66.00 |
| 2025-09-04 | 70.00 | 67.00 |
| 2025-09-05 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-09-06 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-09-07 | 70.00 | 67.50 |
| 2025-09-08 | 70.00 | 67.00 |
| 2025-09-09 | 69.50 | 67.00 |
| 2025-09-10 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-09-11 | 70.50 | 66.00 |
| 2025-09-12 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-09-13 | 70.50 | 68.00 |
| 2025-09-14 | 70.00 | 67.50 |
| 2025-09-16 | 70.00 | 68.00 |
| 2025-09-17 | 71.50 | 67.50 |
| 2025-09-18 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-09-19 | 70.00 | 67.00 |
| 2025-09-20 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-09-22 | 70.00 | 68.00 |
| 2025-09-23 | 71.50 | 68.50 |
| 2025-09-25 | 70.10 | 68.00 |
| 2025-09-27 | 71.50 | 67.00 |
| 2025-09-28 | 70.00 | 65.50 |
| 2025-09-29 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-09-30 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-10-01 | 70.50 | 67.50 |
| 2025-10-02 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-10-04 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-10-05 | 72.50 | 68.00 |
| 2025-10-06 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-10-07 | 73.00 | 71.00 |
| 2025-10-09 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-10-10 | 72.00 | 67.00 |
| 2025-10-11 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-10-12 | 71.50 | 67.50 |
| 2025-10-13 | 73.50 | 69.00 |
| 2025-10-15 | 71.00 | 69.00 |
| 2025-10-16 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-10-17 | 71.50 | 67.00 |
| 2025-10-18 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 70.50 | 66.50 |
| 2025-10-21 | 71.50 | 68.00 |
| 2025-10-22 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-10-23 | 70.50 | 67.00 |
| 2025-10-24 | 73.50 | 70.00 |
| 2025-10-25 | 69.50 | 67.00 |
| 2025-10-26 | 71.50 | 67.00 |
| 2025-10-27 | 72.00 | 67.00 |
| 2025-10-28 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-10-29 | 70.50 | 68.00 |
| 2025-10-30 | 72.50 | 69.00 |
| 2025-10-31 | 73.00 | 67.50 |
| 2025-11-01 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-11-02 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-11-03 | 72.00 | 69.00 |
| 2025-11-04 | 72.50 | 69.00 |
| 2025-11-05 | 72.50 | 68.50 |
| 2025-11-06 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-11-07 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-11-08 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-11-09 | 71.50 | 68.50 |
| 2025-11-10 | 72.00 | 70.00 |
| 2025-11-11 | 72.50 | 68.00 |
| 2025-11-12 | 70.50 | 68.00 |
| 2025-11-13 | 72.50 | 68.00 |
| 2025-11-14 | 71.50 | 68.00 |
| 2025-11-15 | 71.50 | 68.50 |
| 2025-11-16 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-11-18 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-11-19 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-11-20 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-11-21 | 71.00 | 66.00 |
| 2025-11-22 | 71.50 | 66.00 |
| 2025-11-23 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-11-24 | 71.00 | 67.00 |
| 2025-11-25 | 70.00 | 66.00 |
| 2025-11-26 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-11-27 | 73.00 | 68.00 |
| 2025-11-28 | 72.00 | 67.00 |
| 2025-11-29 | 72.50 | 66.50 |
| 2025-11-30 | 71.50 | 65.50 |
| 2025-12-02 | 71.50 | 66.50 |
| 2025-12-03 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-12-04 | 71.50 | 66.00 |
| 2025-12-08 | 71.00 | 66.00 |
| 2025-12-09 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-12-10 | 71.50 | 66.00 |
| 2025-12-11 | 71.50 | 66.50 |
| 2025-12-12 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-12-13 | 72.00 | 68.50 |
| 2025-12-14 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-12-15 | 73.00 | 70.00 |
| 2025-12-16 | 72.00 | 66.50 |
| 2025-12-17 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-12-18 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-12-19 | 71.50 | 69.00 |
| 2025-12-20 | 71.00 | 66.50 |
| 2025-12-21 | 71.50 | 67.50 |
| 2025-12-22 | 70.00 | 66.00 |
| 2025-12-23 | 71.00 | 68.00 |
| 2025-12-24 | 72.00 | 67.50 |
| 2025-12-25 | 72.00 | 68.00 |
| 2025-12-26 | 73.00 | 67.50 |
| 2025-12-27 | 72.50 | 67.00 |
| 2025-12-28 | 72.00 | 67.50 |
| 2025-12-29 | 71.00 | 67.50 |
| 2025-12-30 | 73.00 | 69.50 |
| 2025-12-31 | 72.00 | 68.00 |
| 2026-01-01 | 72.50 | 69.00 |
| 2026-01-02 | 71.50 | 67.50 |
| 2026-01-03 | 71.00 | 67.50 |
| 2026-01-04 | 72.00 | 69.00 |
| 2026-01-05 | 72.00 | 68.00 |
| 2026-01-06 | 72.00 | 68.50 |
| 2026-01-07 | 71.00 | 67.00 |
| 2026-01-08 | 72.00 | 68.50 |
| 2026-01-09 | 72.50 | 69.00 |
| 2026-01-10 | 71.50 | 68.50 |
| 2026-01-11 | 72.00 | 69.00 |
| 2026-01-12 | 73.00 | 69.00 |
| 2026-01-13 | 72.00 | 68.00 |
| 2026-01-14 | 73.00 | 69.00 |
| 2026-01-15 | 72.00 | 68.00 |
Upper Chest & Hips (cm)

| Series | Latest | Date | Δ 7d | Δ 30d | Δ 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper chest | 83.00 | 2026-01-14 | -0.50 | +0.50 | |
| Hips (widest) | 80.00 | 2026-01-14 | -1.00 | +0.00 |
Data table
| Date | Upper chest | Hips (widest) |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | 83.00 | 80.00 |
| 2025-10-30 | ||
| 2025-10-31 | ||
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2025-11-05 | 82.00 | 80.50 |
| 2025-11-06 | ||
| 2025-11-07 | ||
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2025-11-10 | ||
| 2025-11-11 | ||
| 2025-11-12 | 82.00 | 81.00 |
| 2025-11-13 | ||
| 2025-11-14 | ||
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-18 | ||
| 2025-11-19 | 82.00 | 81.00 |
| 2025-11-20 | ||
| 2025-11-21 | ||
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | ||
| 2025-11-25 | ||
| 2025-11-26 | 81.00 | 80.00 |
| 2025-11-27 | ||
| 2025-11-28 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-02 | ||
| 2025-12-03 | 82.00 | 80.50 |
| 2025-12-04 | ||
| 2025-12-08 | ||
| 2025-12-09 | ||
| 2025-12-10 | 82.50 | 80.00 |
| 2025-12-11 | ||
| 2025-12-12 | ||
| 2025-12-13 | ||
| 2025-12-14 | ||
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-16 | ||
| 2025-12-17 | 83.00 | 81.00 |
| 2025-12-18 | ||
| 2025-12-19 | ||
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | ||
| 2025-12-23 | ||
| 2025-12-24 | ||
| 2025-12-25 | ||
| 2025-12-26 | ||
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | ||
| 2025-12-30 | ||
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | 83.50 | 81.00 |
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | ||
| 2026-01-06 | ||
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-08 | 83.00 | 81.50 |
| 2026-01-09 | ||
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-13 | ||
| 2026-01-14 | 83.00 | 80.00 |
| 2026-01-15 |
Grip Strength

| Series | Latest | Date | Δ 7d | Δ 30d | Δ 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Grip right | 30.60 | 2026-01-15 | +2.00 | +2.00 | +1.00 |
| Grip left | 35.40 | 2026-01-15 | +0.20 | +0.20 | +0.30 |
Data table
| Date | Grip right | Grip left |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 30.50 | 34.70 |
| 2025-07-18 | 30.30 | 36.80 |
| 2025-07-19 | ||
| 2025-07-22 | ||
| 2025-07-23 | ||
| 2025-07-24 | ||
| 2025-07-25 | ||
| 2025-07-26 | ||
| 2025-07-27 | 28.90 | 31.50 |
| 2025-07-28 | 29.20 | 32.70 |
| 2025-07-30 | 27.90 | 35.10 |
| 2025-07-31 | 29.10 | 32.00 |
| 2025-08-01 | 31.10 | 33.10 |
| 2025-08-02 | 29.20 | 35.10 |
| 2025-08-03 | 30.20 | 34.90 |
| 2025-08-04 | 30.10 | 32.60 |
| 2025-08-06 | 31.50 | 32.30 |
| 2025-08-07 | 29.90 | 33.30 |
| 2025-08-08 | 30.30 | 35.40 |
| 2025-08-09 | 31.30 | 31.50 |
| 2025-08-10 | 30.40 | 30.90 |
| 2025-08-11 | 30.60 | 33.60 |
| 2025-08-13 | 30.70 | 33.30 |
| 2025-08-19 | 29.00 | 34.40 |
| 2025-08-20 | ||
| 2025-08-21 | ||
| 2025-08-22 | ||
| 2025-08-23 | ||
| 2025-08-24 | ||
| 2025-08-25 | ||
| 2025-08-26 | ||
| 2025-08-27 | ||
| 2025-08-28 | ||
| 2025-08-29 | ||
| 2025-09-03 | ||
| 2025-09-04 | ||
| 2025-09-05 | ||
| 2025-09-06 | ||
| 2025-09-07 | ||
| 2025-09-08 | ||
| 2025-09-09 | ||
| 2025-09-10 | ||
| 2025-09-11 | 29.60 | 35.10 |
| 2025-09-12 | ||
| 2025-09-13 | ||
| 2025-09-14 | ||
| 2025-09-16 | ||
| 2025-09-17 | ||
| 2025-09-18 | ||
| 2025-09-19 | ||
| 2025-09-20 | ||
| 2025-09-22 | ||
| 2025-09-23 | ||
| 2025-09-25 | ||
| 2025-09-27 | ||
| 2025-09-28 | ||
| 2025-09-29 | ||
| 2025-09-30 | ||
| 2025-10-01 | ||
| 2025-10-02 | ||
| 2025-10-04 | ||
| 2025-10-05 | ||
| 2025-10-06 | ||
| 2025-10-07 | ||
| 2025-10-09 | ||
| 2025-10-10 | ||
| 2025-10-11 | ||
| 2025-10-12 | ||
| 2025-10-13 | ||
| 2025-10-15 | ||
| 2025-10-16 | ||
| 2025-10-17 | ||
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | ||
| 2025-10-21 | ||
| 2025-10-22 | ||
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | ||
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | ||
| 2025-10-28 | ||
| 2025-10-29 | ||
| 2025-10-30 | ||
| 2025-10-31 | ||
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2025-11-05 | ||
| 2025-11-06 | ||
| 2025-11-07 | ||
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2025-11-10 | ||
| 2025-11-11 | ||
| 2025-11-12 | ||
| 2025-11-13 | ||
| 2025-11-14 | ||
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-18 | ||
| 2025-11-19 | ||
| 2025-11-20 | ||
| 2025-11-21 | ||
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | ||
| 2025-11-25 | ||
| 2025-11-26 | ||
| 2025-11-27 | ||
| 2025-11-28 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-02 | ||
| 2025-12-03 | ||
| 2025-12-04 | ||
| 2025-12-08 | 28.60 | 35.20 |
| 2025-12-09 | ||
| 2025-12-10 | ||
| 2025-12-11 | ||
| 2025-12-12 | ||
| 2025-12-13 | ||
| 2025-12-14 | ||
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-16 | ||
| 2025-12-17 | ||
| 2025-12-18 | ||
| 2025-12-19 | ||
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | ||
| 2025-12-23 | ||
| 2025-12-24 | ||
| 2025-12-25 | ||
| 2025-12-26 | ||
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | ||
| 2025-12-30 | ||
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | ||
| 2026-01-06 | ||
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-01-09 | ||
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-13 | ||
| 2026-01-14 | ||
| 2026-01-15 | 30.60 | 35.40 |